Из чего состоит ошибка
Первый символ обозначает:
- В – неисправность кузовных элементов авто;
- С – проблемы в работе подвески или шасси;
- Р – неисправности силового и трансмиссионного агрегатов, а также блока управления мотором;
- U – проблемы в работе шин обмена информацией.
Второй знак в коде означает:
- 0 – стандартный тип SAE;
- 1, 2 – заводской тип неисправности;
- 3 – зарезервировано.
Третий знак определяет систему, в работе которой зафиксирована проблема:
- 1 и 2 – неполадки топливных узлов;
- 3 – узел зажигания и подключенные к нему механизмы;
- 4 – система снижения токсичности выхлопных газов;
- 5 – холостые обороты силового агрегата;
- 6 – электронный модуль управления двигателем и провода, подключенные к нему;
- 7 и 8 – трансмиссионный агрегат.
Последние два знака – число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.
При появлении неисправностей в работе двигателя и других систем на приборной панели ВАЗ всегда горит индикатор «Check Engine» (Чек Энджин). Его наличие может быть связано не только с неисправностью силового агрегата, но и неполадками в работе проводки или плохом контакте одного из датчиков.
Таблица с ошибками
Полный список неисправностей с расшифровкой и рекомендациями по устранению проблем:
Ошибка |
Неисправности датчиков |
P0030 | Код Р0030 (0030) сообщает о неисправности управляющего контроллера кислорода. Неполадка была обнаружена блоком управления двигателем в результате драйверной диагностики. Для устранения проблемы требуется проверка электроцепи нагревательного элемента на предмет обрыва. |
Р0032 | Код P0032 указывает на замыкание электроцепи управления нагревательным элементом лямбда-зонда на бортовую сеть |
P0036 | Комбинация Р0036 (0036) появляется в результате неисправности электроцепи, питающей нагревательный элемент кислородного контроллера. Имеется в виду датчик, установленный после нейтрализаторного устройства. Ошибка указывает на обрыв электроцепи, поэтому в первую очередь нужно проверить ее целостность. |
P0102 | Код Р0102 (0102) указывает на неисправность контроллера массового расхода воздуха. Причина неисправности заключается в повреждении проводки расходомера. Ошибка может носить непостоянный характер, поэтому чтобы ее исправить, необходимо попробовать очистить или заменить воздушный фильтр. Причина проблемы может состоять в повреждении проводки на разъеме микропроцессорного модуля.
Для проверки расходомера выполняются следующие действия:
|
P0103 | Блок управления зафиксировал неправильный сигнал, поступающий с датчика массового расхода воздуха. Требуется диагностика электроцепи. |
Р0112 | Код 0112 указывает на проблемы в работе контроллера температуры поступающего воздуха. Надо проверить работу датчика, а также его проводки. |
P0113 | Код Р0113 (0113) появляется в результате некорректной работы контроллера температуры поступающего воздуха |
Р0116 | Комбинация 0116 связана с неверным сигналом, поступающим с датчика температуры охлаждающей жидкости. Причина может состоять непосредственно в регуляторе или целостности электролинии. |
Р0117 | Неверный сигнал от регулятора температуры антифриза |
P0118 | Ошибка Р0118 (0118) появляется в результате повышенного сигнала, зафиксированного на линии датчика температуры хладагента |
P0122 | Код Р0122 (0122) является следствием неправильного импульса, подающегося с датчика положения дроссельной заслонки. В цепи возможны помехи, если линия повреждена. |
Р0123 | Микропроцессорный модуль обнаружил, что с контроллера положения дроссельной заслонки подается неверный сигнал. Импульс выходит за пределы допустимого диапазона. Требуется детальная проверка проводки, поскольку причина может заключаться в ее повреждении. |
P0130 | Комбинация Р0130 (0130) появляется в результате повреждения электроцепи управляющего кислородного контроллера. Возможно замыкание контактов. |
P0131 | Код 0131 сообщает о пониженном напряжении в электроцепи управляющего контроллера кислорода |
Р0132 | Комбинация 0132 указывает на повышенный сигнал напряжения, исходящий от одного из управляющих кислородных контроллеров |
Р0133 | Код 0133 дословно переводится как «диагностика медленного отклика от управляющего датчика кислорода». Проблемы связаны с сигналом, поступающим с устройства. |
P0134 | Комбинация Р0134 (0134) появляется в результате снижения напряжения в электроцепи управляющего лямбда-зонда |
P0135 | Комбинация Р0135 (0135) связана с повреждением подогревателя одного из кислородных контроллеров. Причина может заключаться в неисправности электроцепи. |
P0140 | Код 0140 указывает на отсутствие активности в электролинии контроллера кислорода, установленного после нейтрализатора |
P0222 | Слишком низкое напряжение второго датчика положения дроссельной заслонки |
P0325 | Код Р0325 (0325) связан с обрывом электроцепи контроллера детонации |
P0326 | Код Р0326 (0326) появляется в результате выхода сигнала, подающегося с регулятора детонации, за пределы нормированного диапазона |
P0327 | Код Р0327 (0327) указывает на пониженный уровень сигнала, исходящий от контроллера детонации. Необходима проверка качества подключения датчика к сети. |
P0328 | Комбинация Р0328 (0328) сообщает о превышении сигнала, поступающего с датчика детонации двигателя. Если контроллер неисправен или имеет место обрыв электроцепи, проблема может сопровождаться нестабильной работой двигателя и его произвольной остановкой. |
Р0336 | Код 0336 указывает на поломку датчика положения коленвала или повреждение его проводки |
P0337 | Код 0337 появляется в результате замыкания на «массу» контроллера положения коленчатого вала. Требуется проверка контактов и проводки датчика. |
P0340 | Код Р0340 (0340) указывает на проблемы в работе датчика положения распредвала. Сигнал, поступающий с контроллера, не изменяется на авто с заведенным двигателем. Если на щитке показывает эту ошибку, пользователю необходимо выполнить диагностику электроцепи датчика. Поскольку регулятор установлен в моторном отсеке, мог засориться контакт на разъеме его проводки. |
P0341 | Ошибка Р0341 (0341) появляется в результате выхода из строя или неправильной работы датчика положения распределительного вала |
Р0342 | Код 0342 связан с неисправностью датчика фаз. Если контроллер неисправен, во время работы силовой агрегат может детонировать. Поврежденный провод меняется, также выполняется очистка контактов на разъеме питания регулятора. Вышедший из строя датчик также необходимо заменить. |
P0343 | Номер кода Р0343 (0343) на 8- или 16-клапанной Приоре с БК (бортовым компьютером) Штат означает неисправность электроцепи датчика фаз. С контроллера поступает слишком высокий сигнал. Необходима полная проверка устройства и его проводки, возможно, причина заключается в замыкании. Для поиска неисправности может потребоваться мультиметр. |
P0346 | Неисправность в работе датчика фаз |
P0500 | Комбинация Р0500 (0500) появляется при некорректной работе скоростного контроллера. Скорость транспортного средства может быть ниже порогового значения. Требуется детальная диагностика сигнала, поступающего с регулятора. |
P0501 | Ошибка Р0501 (0501) указывает на неверный сигнал, поступающий с датчика скорости. Если само устройство рабочее и его электроцепь целая, то для поиска причины потребуется детальная диагностика микропроцессорного модуля. |
P0504 | Код Р0504 (0504) появляется в результате неисправности контроллера педали тормоза. Бортовой компьютер выполняет диагностику рассогласования импульсов, поступающих с устройств. Сигналы контроллеров изменяются несогласованно, что может указывать на их неисправность или проблемы в целостности проводки. Вероятнее всего, причина неполадки состоит в загрязнении контакта датчика, установленного на педали. |
P0505 | Код 0505 указывает на неисправность контроллера холостого хода. Выход из строя регулятора может стать причиной к резкому скачку оборотов. |
P0511 | Комбинация Р0511 (0511) появляется в результате неисправности электролинии датчика холостых оборотов. Надо полностью проверять проводку, выполнять ее прозвон и диагностировать контакты на разъеме. Причина может заключаться в износе изоляции на основном питающем кабеле. |
P0830 | Ошибка 0830 указывает на неисправность выключателя сцепления. Надо проверять работу датчика, установленного непосредственно на педали, возможен обрыв провода или повреждение разъема. Проблема может сопровождаться увеличением расхода топлива и провалами при переключении передач. |
P1135 | Код Р1135 (1135) Микропроцессорным модулем зафиксирован обрыв или замыкание на линии нагревательного элемента кислородного датчика 1. Требуется проверка целостности проводки. |
P1141 | Ошибка связана с неработоспособностью нагревательного элемента первого лямбда-зонда, установленного после нейтрализатора |
P1513 | Комбинации Р1513 (1513) появляются в результате короткого замыкания на линии контроллера холостого хода. Требуется диагностика контактов на разъеме подключения датчика. |
P1514 | Код Р1514 (1514) проявляется в результате обрыва или короткого замыкания в проводке датчика холостого хода. Надо выполнить проверку целостности пинов на колодке и прозвонить электроцепь. Неисправный контроллер подлежит замене. |
P1617 | Код 1617 указывает на повышенный уровень сигнала в электроцепи контроллера неровной дороги. На работу двигателя эта ошибка в целом никак не повлияет. |
Р2020 | Комбинация 2020 связана с неисправностью в работе контроллера положения заслонок впускных валов |
P2122 | Код Р2122 связан с пониженным сигналом датчика положения педали газа |
P2127 | Напряжение в электроцепи контроллера положения педали газа находится ниже допустимого значения |
P2138 | Ошибка P 2138 появляется в результате проверки рассогласования импульсов, получаемых от двух контроллеров педали газа. Уровень напряжения в электроцепи датчика не соответствует нормированному значению. |
Код |
Неисправности двигателя |
---|---|
P0101 | Ошибка Р0101 (0101) сообщает о том, что показания о расходе воздуха с датчика поступают некорректные. Требуется детальная диагностика контроллера, возможно, понадобится его очистка. |
Р0121 | Обрыв электроцепи третьей форсунки. При такой проблеме возможна некорректная работа двигателя. |
P0171 | Код Р0171 (0171) указывает на неисправность в работе системы топливоподачи. Ошибка появляется в результате обеднения горючей смеси. |
P0172 | Коды Р0172 (0172) сообщает об обогащенности топливовоздушной смеси. Надо проверять не только цилиндры двигателя, но и элементы, которые влияют на ее формирование. Имеются в виду воздушный фильтр и расходомер. Причина проблемы может заключаться в отсутствии герметичности. |
Р0204 | Если на ВАЗ Евро удалось считать VDO код 0204, это говорит об обрыве проводки в электроцепи управления форсунки четвертого цилиндра. |
P0300 | При ошибке Р0300 (0300) блок управления сообщает о превышении порогового значения пропусков воспламенения топливовоздушной смеси. Надо точно проверять их число. |
P0301 | Код Р0301 (0301) появляется в результате пропусков воспламенения в первом цилиндре двигателя |
P0302 | Пропуски зажигания во втором цилиндре силового агрегата. Необходимо проверить работу датчиков массового расхода воздуха и кислорода. |
P0303 | Код Р0303 (0303) указывает на обнаружение пропусков воспламенения в третьем цилиндре двигателя |
P0304 | Появление ошибки Р0304 также связано с пропусками зажигания для токсичности. Их число значительно выше номинального порога. |
P0335 | Код Р0335 (0335) указывает на ошибку синхронизации КВ (коленчатого вала). Первое, что нужно делать – проверять работу контроллера коленвала и его проводку. |
P0363 | Код Р0363 (0363) указывает на пропуски зажигания в одном из цилиндров двигателя. ЭБУ (электронный блок управления) отключил подачу топлива в неработающие цилиндры.
Возможные причины проблемы:
Если замена горючего не помогла, необходимо выполнить диагностику системы забора воздуха. Следует произвести подтяжку крепежных хомутов, поменять воздушный фильтрующий элемент и проверить давление в рампе (нормированный показатель – не более 2,8 атм). Также необходимо выполнить диагностику:
Диагностика высоковольтных проводов производится с применением тестера, необходимо проверить сопротивление. Если полученное значение составило больше 10 кОм, то кабеля подлежат замене. Также надо проверить целостность свечей зажигания и убедиться в отсутствии нагара на их наконечниках. Если описанные действия не помогли определить причину, производится диагностика цилиндров. Пользователю надо проверить уровень компрессии, которая должна быть примерна одинаковой в каждом устройстве. Если полученные значения отличаются более, чем на 0,5 атм, то нужно более детально тестировать силовой агрегат. |
P0422 | Комбинация Р0422 (0422) указывает на неисправность в работе нейтрализаторного устройства. Дословно код можно расшифровать, как «определение емкости кислорода сравнением размаха амплитуд двух лямбда-зондов – диагностического и кислородного». Иными словами, коэффициент старения нейтрализаторного устройства больше верхнего максимального значения. Надо проверять работу датчиков и выполнять их замену при необходимости. Причина проблемы может состоять в плохом контакте контроллеров с сетью. |
P0441 | Комбинация Р0441 (0441) дословно расшифровывается как «неверная реакция системы поддержки холостых оборотов, значение выше или меньше пороговой величины». Неисправность указывает на проблемы в работе клапана продувки адсорбера. Надо произвести диагностику устройства и выполнить его очистку, если это не помогло, механизм следует заменить. |
P0443 | Код Р0443 (0443) сообщает о неисправности электроцепи управления клапаном продувки адсорбером |
P0444 | Драйверная диагностика показал обрыв электролинии клапана продувки адсорбера |
P0485 | Неисправность вентилятора системы охлаждения двигателя – уровень напряжения на линии меньше или больше порогового значения. Надо диагностировать сигнал, поступающий с устройства. Возможно, причина проблемы заключается в окислении или засорении контактов на разъеме питания вентилятора. |
P0506 | Пониженные холостые обороты силового агрегата |
P0507 | Комбинация Р0507 (0507) свидетельствует о повышенных оборотах силового агрегата в системе холостого хода. Причина проблемы может заключаться в датчике или его проводке. |
Р1140 | Комбинация 1140 дословно расшифровывается как «измеренная нагрузка двигателя отличается от расчета». Причин данной проблемы может быть множество, начиная от неправильной компрессии и заканчивая неполадками в работе микропроцессорного модуля. |
P1301 | Появление ошибки Р1301 (1301) связано с превышением числа пропусков воспламенения для защиты нейтрализатора. Уменьшение количества может негативно отразиться на функционировании последнего. |
P1302 | Код 1302 Большое количество пропусков воспламенения в системе зажигания для защиты нейтрализаторного устройства |
P1303 | В третьем цилиндре двигателя обнаружены пропуски зажигания, которые могут повлиять на работу нейтрализатора |
P1304 | Код 1304 появляется в результате появления пропусков зажигания в четвертом цилиндре двигателя |
P1335 | Ошибка Р1335 дословно расшифровывается как «мониторинг управления приводом дроссельной заслонки: положение вне допустимого диапазона».
Возможные причины проблемы:
Для устранения проблемы можно попробовать заново обучить дроссельную заслонку, для этого выполняются следующие действия:
|
P1426 | Комбинация Р1426 (1426) указывает на обрыв в электролинии управления клапана продувки адсорбера |
P1545 | Положение заслонки дроссельного узла – вне диапазона рабочих характеристик. Требуется произвести очистку механизма и выполнить его адаптацию при необходимости. Также необходимо проверить разъем и параметры работы заслонки с помощью диагностического оборудования. Если эти действия не помогли устранить проблему, нужно обратиться к специалистам для прошивки микропроцессорного модуля или выполнить эту задачу самостоятельно. |
P1578 | Ошибка 1578 дословно можно перевести как «параметр адаптации нуля вне допустимого диапазона».
Возможные варианты решения проблемы:
|
P1602 | Код Р1602 (1602) означает пропадание напряжения в электроцепи питания. При такой проблеме двигатель часто не заводится, поскольку на стартер не поступает питание. Возможно, неисправен борт компьютер Мультитроникс, но в первую очередь нужно проверить заряд аккумуляторной батареи. Проблема может быть связана с поломкой генераторной установки. |
P2135 | Появление кода Р2135 (2135) связано с неисправностями в функционировании дроссельного механизма. Надо проверять датчик и заслонку, возможно, она застряла в открытом или закрытом положении. Если сам узел работоспособный, требуется проверка микропроцессорного модуля. |
P2187 | Комбинация Р2187 появляется при обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя |
P2188 | При ошибке Р2188 блок управления двигателем сообщает о переобогащении топливовоздушной смеси, когда силовой агрегат работает на холостых оборотах. Требуется детальная диагностика системы топливоподачи. |
P2304 | Повышенный ток в электроцепи одной из катушек зажигания |
Код |
Неисправности электрики |
P0351 | Код Р0351 (0351) появляется в результате обрыва электроцепи управления катушки зажигания первого цилиндра.
При появлении данной комбинации возможны следующие проблемы:
|
Р0352 | Обрыв или повреждение проводки управления катушки зажигания, установленной на втором цилиндре |
P0480 | Комбинация Р0480 указывает на обрыв электроцепи в реле вентилятора охлаждения двигателя |
P0560 | Ошибка Р0560 (0560) появляется из-за скачков напряжения в электросети автомобиля |
P0562 | Комбинация Р0562 (0562) указывает на пониженное напряжение в электросети автомобиля |
P0563 | Повышенное напряжение в бортовой сети авто. Возможно, аккумулятор автомобиля сильно разряжен и генераторный узел работает в усиленном режиме, чтобы компенсировать разряд. Требуется диагностика батареи, а также генератора. В последнем может быть неисправно реле регулятор. |
Р0601 | Появление ошибки 0601 обусловлено неисправностью постоянного модуля памяти блока управления мотором |
P0603 | Код Р0603 указывает на неисправность модуля оперативной памяти в блоке управления двигателем. Требуется проверка разъемов на основной колодке модуля, а также диагностика целостности контактов. Устранить причину позволит перепрошивка микропроцессора, если проблема носит немеханический характер. |
P0615 | Драйверная диагностика показала обрыв электроцепи в реле стартерного механизма |
Р0628 | Код 0628 связан с коротким замыканием электроцепи реле топливного насоса при драйверной диагностике. Требуется детальная проверка проводки, а также гнезда в монтажном блоке предохранителей. Если реле топливного насоса неисправно, запуск двигателя будет невозможен. |
P0650 | Код Р0650 указывает на неисправность электроцепи индикации лампы |
Р1336 | Код 1336 дословно расшифровывается как «тип контроллера не соответствует штатному». Скорей всего, причина заключается в плохом контакте главного реле, необходимо подогнуть его ножки. |
P1425 | Код 1425 – короткое замыкание на землю электроцепи клапана управления продувки адсорбера |
P1541 | Данная ошибка связана с повреждением электроцепи управления реле топливным насосом |
P1570 | Повреждение электроцепи управления иммобилайзером. Надо проверять кабель, питающий устройство, возможная причина может состоять в антенне. |
P1600 | Отсутствие связи с иммобилайзером. Проблема может никак не проявлять себя в плане признаков. |
P1603 | Неисправность внутреннего модуля памяти микропроцессора |
P1612 | Ошибка сброса памяти процессора электронного блока управления.
Возможные признаки неполадок:
Требуется детальная диагностика микропроцессорного модуля и его перепрошивка при необходимости. |
Р1620 | Комбинация 1620 указывает на неисправность в работе внутреннего модуля памяти блока управления |
P1621 | Комбинация Р1621 (1621) указывает на неполадки в работе модуля оперативной памяти. Надо проверить микропроцессорный модуль на предмет ошибок. |
Р6060 | Код 6060 указывает на неисправность в работе процессорного устройства. Если неполадка носит программный характер, то “лечить” проблему следует только перепрошивкой модуля.
При отсутствии соответствующего оборудования и навыков можно выполнить следующие действия для решения:
|
B2AAA | Код В2ААА – общая неисправность модуля управления кузовом. Причин проблемы может быть множество, вероятнее всего, на одном из разъемов отошел провод. |
U3FFF | Проблемы в работе блока управления двигателем. Причина может состоять в попадании влаги на проводку, питающую управляющий модуль. |
Код |
Ошибки самодиагностики |
1 | Неисправность блока управления двигателем. Если при считывании модуль показал эту ошибку на 2110 16 кл или другом ВАЗ, для решения надо посмотреть на колодку устройства. Вероятнее всего, причина состоит в окислении контактов или повреждении разъема. При неисправности блока управления выполняется перепрошивка модуля. |
2 | В бортовой сети зафиксировано слишком высокое напряжение. Пользователю необходимо проверять работу аккумуляторной батареи и генераторного устройства. |
3 | Неисправность электроцепи датчика уровня топлива. От устройства может исходить пониженный или повышенный сигнал. Надо проверять датчик и электроцепь, питающую его. |
4 | Неисправность контроллера антифриза. Необходимо провести диагностику датчика и проводки. |
5 | Ошибка регулятора внешней температуры. |
6 | Перегрев силового агрегата. |
7 | Аварийное давление моторной жидкости |
8 | Напряжение в электросети автомобиля слишком низкое. Действия по диагностике выполняются аналогичные проверке при высоком напряжении. |
9 | Аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен) |
E | Определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM |
12 | Неисправности в функционировании диагностической электролинии индикатора, расположенного на панели приборов. |
13 | На микропроцессорный модуль не поступает импульс от лямбда-зонда |
14 | Блок управления фиксирует повышенный сигнал, идущий от датчика температуры антифриза |
15 | Неисправность контроллера температуры охлаждающей жидкости. С устройства подается пониженный сигнал, не соответствующий номинальному значению. |
16 | Повышенное напряжение в электросети автомобиля |
17 | Низкое напряжение в бортовой сети |
19 | Неисправность датчика положения коленчатого вала. На микропроцессорный модуль подается некорректный сигнал от контроллера. Рекомендуется произвести диагностику разъема и контактов, возможно, на колодку попала грязь. |
21 | Неисправность в работе регулятора положения заслонки дроссельного механизма. Возможно, проблема состоит в самом узле. Рекомендуется проверить работу контроллера и его проводки. |
22 | Пониженный сигнал, поступающий с контроллера положения заслонки дросселя |
23 | Слишком высокий сигнал, поступающий с регулятора температуры всасываемого воздуха |
24 | Неисправность датчика скорости автомобиля. Возможно, на спидометре отображаются неверные показания. Для устранения проблемы требуется проверить контакты на европанели приборов, возможно, просто отходит разъем. |
25 | Слишком низкий сигнал, фиксирующийся в электроцепи датчика температуры всасываемого воздуха |
27, 28 | Неверный импульс, подающийся с датчика системы отработавших газов |
33, 34 | Неполадки, связанные с работой расходомера. Надо проверить все контакты и электроцепь, по которой подключен контроллер массового расхода воздуха. |
35 | Микропроцессорным модулем зафиксировано отклонение холостых оборотов, причина может состоять в неисправности датчика |
41 | Неверный сигнал, исходящий от регулятора фаз |
42 | Повреждение электроцепи системы электронного зажигания |
43 | Неверный импульс, подающийся с датчика детонации |
44, 45 | Смесь в цилиндрах двигателя слишком бедная или богатая |
49 | Утечка вакуума, требуется диагностика всех магистралей и проверка герметичности |
51, 52 | Неисправность одного из модулей памяти блока управления – ОЗУ или ППЗУ |
53 | Блок управления не может определить сигнал, поступающий от датчика выхлопных газов |
54 | Отсутствие импульса, подающегося с регулятора октан-корректора |
55 | Обеднение топливовоздушной смеси при низкой нагрузке на автомобильный двигатель |
61 | Неисправность лямбда-зонда |
Код |
Трехзначные комбинации |
102 | Неисправность датчика массового расхода воздуха. Возможная причина проблемы может состоять в засорении устройства, иногда устранить ее позволяет прочистка контроллера. |
131 | Неисправность одного из контроллеров кислорода. Требуется детальная проверка всех датчиков, их контактов, а также нагревательных устройств. |
134 | Отсутствие сигнала, подающегося с кислородного контроллера. Номер датчика не указывается, как и его расположение, поэтому нужно проверять каждое устройство. |
171 | Обедненная смесь в цилиндрах силового агрегата |
300 | Микропроцессорным модулем обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения в цилиндрах двигателя |
327 | Низкий уровень сигнала, зафиксированного в электроцепи управления контроллером детонации |
328 | Слишком высокий сигнал, зафиксированный в электроцепи управления датчиком детонации |
343 | Неисправность датчика положения распределительного вала, повышенный сигнал, исходящий от устройства |
501 | Неисправность контроллера скорости |
504 | Некорректный сигнал, исходящий от регулятора педали тормоза. Требуется проверка контактов датчика на предмет целостности пинов и засорения разъема. |
422 | Низкая эффективность работы катализаторного устройства. Причина проблемы может состоять в нарушении герметичности системы. |
441 | Некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера.
Появление данного кода может быть обусловлено следующими условиями:
|
603 | Ошибка внешнего модуля оперативной памяти |
830 | Неисправность контроллера, установленного на педали сцепления |
Код |
Составные комбинации |
3456, 78, 78E | Эти коды на БК М74 на ВАЗ 11183 или 212140 означают отдельные ошибки, например 3456 – 3, 4, 5 и 6. |
Расшифровка кодов ошибок ВАЗ представлена для следующих моделей:
- 1118 Kalina (Калина);
- 2104;
- 21041;
- 2105;
- 2107;
- 21074;
- 2109;
- 21093;
- 21099;
- 2110;
- 21102;
- 21103;
- 2111;
- 2112;
- 2113;
- 2114;
- 21114;
- 21124;
- 2115 с двигателем инжектор 8 и 16 клапанов;
- 21150;
- 21154;
- 2131;
- 2170 Priora (Приора);
- 2190 Granta (Гранта);
- 2123, 21214, 2131 Niva (Нива);
Как диагностировать ошибку?
Важно знать
Есть два варианта диагностики автомобиля ВАЗ – тестирование с помощью панели приборов и компьютером. Второй вариант считается более точным, но для его реализации потребуется специальная программа и кабель для подключения к диагностическому разъему.
Проверка с помощью компьютера выполняется так:
- К ноутбуку подключается диагностический провод. Второй его конец необходимо соединить с OBD2 разъемом в автомобиле Лада. Расположение данной колодки отличается в зависимости от модели авто, этот нюанс нужно уточнить в сервисном руководстве.
- На компьютере запускается диагностическая программа, которая позволяет расшифровывать коды ошибок. Для начала проверки нажимается соответствующая кнопка.
- Начинается процесс диагностики. В зависимости от утилиты, программа может проверить отдельно работу двигателя, трансмиссии или электроники.
- После завершения проверки на экране компьютера появятся комбинации неисправностей, которые необходимо расшифровать. В зависимости от программы, описание ошибки также может выводиться сразу.
Диагностика с помощью приборной панели выполняется так:
- Автовладелец садится в кресло водителя и зажимается клавишу сброса суточного пробега на одометре.
- Ключ вставляется в замок и прокручивается в положение «АСС».
- Кнопка сброса суточного пробега отпускается. Стрелки на спидометре, тахометре, а также датчиках начнут быстро перемещаться из минимального положения в максимальное.
- Клавиша на одометре нажимается и отпускается. На экране приборной комбинации отобразится надпись с версией программного обеспечения.
- После третьего нажатия на клавишу одометра на экране появятся комбинации неисправностей.
Видео: диагностика ВАЗ приборной панелью
Канал «CarFance» в своем видео подробно показал процесс тестирования автомобиля Лада с использованием контрольной комбинации.
Как сбросить ошибку?
Полезно знать
Удалить код ошибки из памяти блока управления ВАЗ можно путем отключения клеммы от аккумуляторной батареи.
Процедура сброса выполняется так:
- В автомобиле активируется система зажигания, но силовой агрегат не запускается.
- Открывается моторный отсек транспортного средства. С помощью гаечного ключа ослабляется винт, фиксирующий клеммный зажим на минусовом выходе аккумулятора.
- Через примерно одну минуту контакт подключается обратно.
- Закрывается моторный отсек машины, система зажигания в авто отключается.
- Производится запуск двигателя авто. Если индикатор «Чек» остался гореть на приборной панели, то он должен исчезнуть самостоятельно через несколько километров пробега.
Стоимость диагностики ошибок для ВАЗ на СТО Москвы и Питера
Примерные цены на проведение компьютерной диагностики:
Город | Название компании | Адрес | Номер телефона | Цена |
Москва | Север Моторс | Ул. Дубнинская, 83 | +7 499 685-18-21 | 2500 руб. |
Серебряный слон | Ул. Пяловская, 7 | +7 499 488-18-88 | 3500 руб. | |
Санкт-Петербург | Автомагия | Ул. Учительская, 23 | +7 812 701-02-01 | 2000 руб. |
ClinliCar | Большой Сампсониевский пр., 61к2 | +7 812 200-95-63 | 3000 руб. |
Пользователь Александр Князев на примере автомобиля ВАЗ 2110 показал процесс стирания кода ошибки из памяти микропроцессора.
Дорогие друзья, поскольку карбюраторные ВАЗики это уже история, и подавляющее большинство владельцев ВАЗ начиная от классики и заканчивая грантой являются счастливыми обладателями инжекторных двигателей, это не избавляет от необходимости диагностики двигателя и устранения тех или иных неполадок. И если раньше мы просто в любой непонятной ситуации меняли свечи, подстраивали зажигание и чистили или продували карбюратор, то в инжекторном двигателе все несколько сложнее, поскольку всем управляет блок ЭБУ — мозги автомобиля. Многие обзаводятся бортовыми компьютерами, но далеко не каждый БК умеет расшифровывать ошибки, большинство БК просто показывают код ошибки, если таковая имеется, а уже расшифровать данную ошибку придется автовладельцу (ну или диагносту). А поскольку из за каждой ошибки ЧЕКа ездить к диагносту накладно, а выбор БК в бюджетном сегменте достаточно велик, и практически любой водитель сможет приобрести этот полезный девайс в авто, то мы выкладываем коды ошибок ваз с расшифровкой, дабы вы могли запросто идентифицировать ту или иную ошибку двигателя.
Расшифровка кодов ошибок, выдаваемых ЭБУ автомобилей ВАЗ
Код |
Расшифровка |
Р0030 |
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0031 |
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0032 |
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0036 |
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0037 |
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0038 |
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0102 |
Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0103 |
Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0112 |
Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0113 |
Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0116 |
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0117 |
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
Р0118 |
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
Р0122 |
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
Р0123 |
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
Р0130 |
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
Р0131 |
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
Р0132 |
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
Р0133 |
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси |
Р0134 |
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна |
Р0136 |
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен |
Р0137 |
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
Р0138 |
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
Р0140 |
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна |
Р0141 |
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
Р0171 |
