SPN FMI Перевод текста
28 3% акселератора Положение № 3 (дроссельной 2) напряжение выше Нормальный или замыкание до высокого источника H
28 4 Процент акселератора Положение № 3 (дроссельной 2) Напряжение Ниже среднего или замыкание на источник низкого
29 3 Процент положение педали акселератора # 2 (дроссельной 1) напряжение выше Нормальный или замыкание до высокого Источник
29 4 Процент акселератора Положение № 2 (дроссельной 1) Напряжение Ниже среднего или замыкание с источниками с низкой
91 3 положения педали акселератора (Multi-государство дроссельной) Напряжение выше нормы, или замкнута на высокой Источник
91 4 положения педали акселератора (Multi-государство дроссельной) Напряжение Ниже среднего или замыкание с источниками с низкой
91 9 положения педали акселератора действительное сообщение дроссельной заслонки не принимается или поздно
91 14 положения педали акселератора напряжение сигнала дроссельной является или был из в диапазоне
94 1 Подача топлива давление Очень низкий
94 3 Подача топлива давления в топливной рампе давление напряжения из диапазона высоких
94 4 Подача топлива давления в топливной рампе давление напряжения из диапазона низкой
94 10 Подача топлива Давление Давление снижается слишком быстро
94 13 Подача топлива Давление Из калибровки
94 16 Подача топлива давление Высокое давление топлива
94 17 Подача топлива Давление Никакого давления топливной рампе
94 18 Подача топлива Давление низкого давления топлива
97 0 воды в топливе Индикатор воды в топливе не Обнаружено
97 3 Вода в топливе Индикатор воды в топливе Напряжение вне диапазона высокая
97 4 воды в топливе Индикатор воды в топливе Напряжение вне диапазона низкой
97 16 Вода в топливе Индикатор воды в топливе Обнаружено
97 31 Вода в топливе Индикатор воды в топливе Обнаружено
100 1 Моторное масло давление Низкое давление масла
100 3 Давление масла в двигателе напряжение выше Нормальная или замыкание до высокого Источник
100 4 Двигатель давления масла Напряжение ниже нормы или замыкание с источниками с низкой
100 16 Давление масла в двигателе Давление масла чтения неправильный
100 18 Давление масла в двигателе низкое давление масла
105 0 Впускной коллектор 1 температуры Высокая температура воздуха в коллекторе
105 3 впускного коллектора 1 Температура Напряжение выше нормы или замыкание до высокого Источник
105 4 впускной коллектор 1 Температура Напряжение ниже нормы или замыкание с источниками с низкой
105 16 Впускной коллектор 1 Температура Высокая температура воздуха в коллекторе
107 0 Воздушный фильтр перепада давления вставлено состояние воздушного фильтра обнаружены
107 31 Воздушный фильтр Дифференциал Давление вставлено состояние воздушного фильтра обнаружены
110 Температура 0 охлаждающей жидкости двигателя Высокая температура охлаждающей жидкости
110 3 Температура охлаждающей жидкости двигателя Напряжение выше нормы или замыкание до высокого Источник
110 4 Температура охлаждающей жидкости двигателя напряжение ниже Нормальный или замыкание с источниками с низкой
110 15 температуры охлаждающей жидкости двигателя Высокая температура охлаждающей жидкости
110 16 Температура охлаждающей жидкости двигателя Высокая температура охлаждающей жидкости
111 1 Уровень охлаждающей жидкости низкого уровня охлаждающей жидкости
158 2 переключателя кратковременный
158 проблема 17 переключателя Цепь
174 0 температуры топлива Высокая температура топлива
174 3 Топливо Температура Напряжение выше нормы или замыкание до высокого Источник
174 4 Топливо Температура Напряжение Ниже среднего или замыкание с источниками с низкой
174 15 температуры топлива Высокая температура топлива
174 16 температуры топлива Высокая температура топлива
174 31 топлива Температура Напряжение вне диапазона
189 31 Номинальное двигателя Скорость Скорость снижения номинальных характеристик условие существует по вине
190 0 двигателя скорость Превышение скорости двигателя
190 2 Частота вращения двигателя Данные Неустойчивый, кратковременный или Неправильное
190 3 Двигатель Скорость напряжение выше Нормальный или замыкание до высокого Источник
190 4 Частота вращения двигателя напряжение ниже Нормальный или замыкание с источниками с низкой
190 5 Двигатель Скорость цепи открыт
190 16 двигателя Частота вращения двигателя от превышения скорости
SPN — Подозреваемый Номер параметра
FMI — Режим отказа идентификатор
611 3 Инжектор подключения Короткое к батарее
611 4 Инжектор подключения замкнут на массу
620 3 Напряжение питания датчика 1 (+5 В постоянного тока) напряжение выше Нормальный или замыкание до высокого Источник
620 4 Напряжение питания датчика 1 (5 В постоянного тока) Напряжение Ниже среднего или замыкание в Низкая Источник
627 1 питания низкого напряжения для форсунок
627 4 Мощность Блока ПИТАНИЯ прерывание
ПРОБЛЕМЫ 629 13 Перепрограммируйте контроллер ECU
629 19 ЭКЮ насоса Ошибка связи ECU не получает сообщения от насоса
632 2 топливный вентиль отсечки топлива Ошибка Определен
632 5 топливный вентиль топлива Герметичность нефункциональные
632 11 Топливный Клапан запорный отсечки топлива Электромагнитный контур разомкнут или закорочен
636 2 Двигатель датчика положения ошибку синхронизации сигнала
636 8 Двигатель Датчик положения Погрешность времени сигнал
636 10 Двигатель Датчик положения Погрешность времени сигнала
637 2 Ремень (Crank) Датчик синхронизации сигнала Ошибка
637 7 Ремень (Crank) Датчик Сроки сигнал ошибки
637 8 синхронизации (Crank) Датчик Сроки сигнал ошибки
637 10 Комплект (Crank) Датчик Сроки сигнал ошибки
639 13 шины CAN Провал автобус может
651 5 Инжектор цилиндра № 1 ток инжектора будет меньше, чем ожидалось
651 6 Инжектор цилиндра № 1 ток увеличивается инжекторных слишком быстро
651 7 Инжектор цилиндра № 1 Поток инжектор топлива ниже, чем ожидалось
652 5 Инжектор цилиндра № 2 ток инжектора меньше, чем ожидалось
652 6 инжектор цилиндра № 2 ток увеличивается инжекторных слишком быстро
652 7 Инжектор цилиндра № 2 Поток инжектор топлива ниже, чем ожидалось
653 5 Инжектор цилиндра № 3 ток инжектора меньше, чем ожидалось
653 6 Инжектор цилиндра № 3 ток увеличивается инжектор слишком быстро
653 7 Инжектор цилиндра № 3 Поток инжектор топлива ниже, чем ожидалось
654 5 Инжектор цилиндра № 4 ток инжектора меньше, чем ожидалось
654 6 Инжектор цилиндра № 4 ток увеличивается инжекторных слишком быстро
654 7 Инжектор Цилиндр № 4 Поток топливной форсунки ниже, чем ожидалось
655 5 форсунки цилиндра № 5 тока к инжектору меньше, чем ожидалось
655 6 инжектор цилиндра № 5 ток возрастает слишком быстро инжектора
655 цилиндра 7 Инжектор № 5 Поток топливной форсунки будет ниже, чем ожидалось
656 5 Инжектор цилиндра № 6 ток инжектора меньше, чем ожидалось
656 6 Инжектор цилиндра № 6 ток увеличивается инжекторных слишком быстро
656 7 Инжектор цилиндра № 6 Поток инжектор топлива ниже, чем ожидалось
729 3 Впускной нагреватель Драйвер № 1 на входе воздухонагревателя застрял на
729 5 Впускной нагреватель Драйвер № 1 На входе воздухонагревателя НЕ включается
ДАТЧИК 833 2 Стойки Позиция ОШИБКА
датчика 833 3 стойки Позиция стойки Позиция напряжения выше нормы
833 Датчик 4 стойки Позиция стойки Позиция Напряжение ниже нормальный
834 2 Стойки ПРИВОДА Стойки ОШИБКА
Стойки 834 3 стойки привода цепи привода напряжение выше нормы
Rack 834 5 Стойка ПРИВОДА Цепи ПРИВОДА Открыт
в стойку 834 6 стойку привода цепи привода заземлены
834 7 стойку привода стойки Позиция Ошибка
970 2 Вспомогательный выключения двигателя Переключение внешнего выключения двигателя выключатель прерывистого
970 11 Внешний ходовой механизм внешней защиты двигателя Отключение активное
970 31 Вспомогательный двигатель Shutdown Переключатель внешней защиты двигателя Отключение активное
971 31 Двигатель Понизить Переключение Внешний вход снижения номинальных характеристик была активирована
1041 2 Пусковой сигнал Индикатор Старт сигнала Отсутствует
1041 3 Пусковой сигнал Индикатор Старт сигнала Всегда активность
1076 0 Топливный насос управления топлива Значение ошибки
1076 1 Топливный насос управления топлива Значение ошибки
1076 2 Топливный насос Топливный Регулирующий клапан Ошибка
1076 3 впрыска топлива Ошибка насос Топливный Регулирующий клапан
1076 5 Топливный насос Топливный Регулирующий клапан Ошибка
1076 6 Топливный насос Ошибка топлива Регулирующий клапан
1076 7 Топливный насос Топливный Регулирующий клапан Ошибка
1076 10 впрыска топлива Ошибка насос Топливный Регулирующий клапан
1076 13 Топливный насос Топливный Регулирующий клапан Ошибка
1077 7 Топливный насос контроллер
1077 11 Топливный насос контроллер
1077 12 Топливный насос Контроллер
1077 19 Топливный насос контроллер
1077 31 Топливный насос Регулятор мощности понижено
1078 7 Топливный насос Скорость / датчика положения Ошибка
1078 11 Топливный насос Скорость / Датчик положения Ошибка
1078 31 Топливный насос Скорость / Датчик положения VP44 не в состоянии достичь желаемого времени
1079 3 Напряжение питания датчика 1 (+5 В постоянного тока) напряжение выше Нормальный или замыкание до высокого Источник
1079 4 Напряжение питания датчика 1 (+5 В постоянного тока) Напряжение Ниже среднего или замыкание с источниками с низкой
1080 3 Напряжение питания датчика 2 (+5 В постоянного тока) напряжение выше нормальной или замыкание до высокого Источник
1080 4 Напряжение питания датчика 2 (+5 В постоянного тока) Напряжение Ниже среднего или Короткое замыкание на источник низкого
1109 31 Система защиты двигателя Подойдя Shutdown Подойдя Shutdown
1110 31 Защита двигателя система двигателя был выключен
1347 5 Топливный насос Ассамблеи № 1 контур разомкнут, замкнут на массу, или перегружен
1347 7 Топливный насос Ассамблеи управления № 1 давлением рельса несоответствие
1347 10 Топливный насос в сборе № 1 Низкий расход топлива
1348 5 Топливный насос Ассамблеи № 2 Схема обрывов, коротких замыканий на землю, или перегружен
1348 # 2 потока Низкий топлива 10 Топливный насос в сборе
1485 2 силовое реле неисправности ECU Главное реле насоса
1569 31 Защита Крутящий момент снижения номинальных характеристик топлива предел снижайте условие существует
2000 6 впрыска топлива Ошибка насос Топливный Регулирующий клапан
2000 13 Нарушение безопасности Надлежащее контроллер не установлен
смотреть еще
http://remontgruzovik.ru/load/manualy_na_gruzoviki/spn_fmi_v_tablice_preobrazovanija_dtc/1-1-0-774
Полная таблица неисправностей для двигателя Weichai Power Евро-4 (SCRIV V732 Выпуск 1V1.0 EDC17_V732)
Таблица в PDF по ссылке внизу (для зарегистрированных пользователей).
序号 中文描述 Описание неисправности DDRC_RatDeb…_C SPN FMI Blink-Code
闪码 код вспышка
诊断仪代码 диагностический код
1 进气流量计电压错误 Ошибка напряжения в расходомере впускного воздуха Ratio3 132 11 2 3 4 P0001
2 进气流量计修正系数高于最大允许值 Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения 1694 15 2 3 4 P0002
3 进气流量计修正系数高于最大允许值(怠速时)或低于最小允许值 Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения (на холостом ходу) либо ниже минимального порогового значения 1694 17 2 3 4 P0003
4 进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха на холостом ходу выше максимального порогового значения либо ниже минимального порогового значения 1694 16 2 3 4 P0004
5 进气流量计修正系数高于最大允许值或低于最小允许值 Положительный коэффициент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения, либо ниже минимального порогового значения 1694 18 2 3 4 P0005
6 进气流量计传感器漂移高于最大门限值 Датчик расходомера впускного воздуха перемещен выше максимального порогового значения Ratio3 1694 0 2 3 4 P0006
7 进气流量计传感器漂移低于最小门限值 Датчик расходомера впускного воздуха перемещен ниже минимального порогового значения Ratio3 1694 1 2 3 4 P0007
8 进气流量计传感器硬件信号错误 Ошибка сигнала аппаратного оснащения датчика расходомера Ratio3 132 2 2 3 4 P0008
9 进气流量计原始信号高过最大门限值 Исходный сигнал расходомера впускного воздуха превышает максимальное пороговое значение Ratio3 132 3 2 3 4 P0009
10 进气流量计原始信号低过最小门限值 Исходный сигнал расходомера воздуха ниже минимального порогового значения Ratio3 132 4 2 3 4 P000A
11 空调压缩机驱动无负载 Компрессор кондиционера работает без нагрузки Ratio3 1351 5 3 1 3 P000B
12 空调压缩机驱动温度过高 Перегрев компрессора кондиционера Ratio3 1351 6 3 1 3 P000C
13 空调压缩机减载驱动开路 Незамкнутая цепь при отключении нагрузки компрессора кондиционера Ratio3 2978 5 3 1 3 P000D
14 空调压缩机减载驱动温度过高 Перегрев кондиционера компрессора при отключении нагрузки Ratio3 2978 6 3 1 3 P000E
15 空调压缩机减载驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания при отключении нагрузки компрессора кондиционера Ratio3 2978 3 3 1 3 P000F
16 空调压缩机减载驱动对地短路 Короткое замыкание земли компрессора кондиционера при отключении нагрузки Ratio3 2978 4 3 1 3 P0010
17 空调压缩机驱动对电源短路 короткое замыкание источника питания при работе компрессора кондиционера Ratio3 1351 3 3 1 3 P0011
18 空调压缩机驱动对地短路 Короткое замыкание земли при работе компрессора кондиционера Ratio3 1351 4 3 1 3 P0012
19 空调开关CAN信号输入不信性 Неисправность входного сигнала CAN шины переключателя кондиционера Ratio3 985 14 3 1 4 P0013
20 空调开关CAN信号输入超时 Истечение времени ожидания входного сигнала CAN шины переключателя кондиционера Ratio3 985 19 3 1 4 P0014
21 再生时空气控制器正向偏差超过上限门槛值 Прямое Отклонение контроллера регенерации воздуха превышает верхнее пороговое значение 1241 15 2 8 1 P0015
22 再生时空气控制器负向偏差超过上限门槛值 Негативное отклонение контроллера регенерации воздуха превышает верхнее порговое значение 1241 17 2 8 1 P0016
23 空气控制器正向偏差超过上限门槛值 Прямое отклонение воздушного контроллера превышает верхнее пороговое значение 1241 0 2 8 1 P0017
24 空气控制器负向偏差超过上限门槛值 Негативное отклонение воздушного контроллера превышает верхнее пороговое значение 1241 1 2 8 1 P0018
25 空气控制器从Rgn模式到Nrm时间太长 Превышение времени режима Rgn в режим Nrm воздушного контроллера 1241 11 2 8 1 P0019
26 进气加热栅格关闭时电压信号高 Сигнал высокого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха 2898 16 3 2 3 P001A
27 进气加热栅格关闭时电压信号低 Сигнал низкого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха 2898 18 3 2 3 P001B
28 进气加热栅格开通时电压信号高 Сигнал высокого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха 2898 15 3 2 3 P001C
29 进气加热栅格开通时电压信号低 Сигнал низкого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха 2898 17 3 2 3 P001D
30 进气加热栅格常通 Постоянно включена сетка обогрева впускного воздуха 2898 7 3 2 2 P001E
31 冷起动时温度_0不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_0 Ratio3 520195 2 4 8 1 P001F
32 冷起动时温度_1不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_1 Ratio3 520254 2 4 8 1 P0020
33 冷起动时温度_2不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_2 Ratio3 520255 2 4 8 1 P0021
34 冷起动时温度_3不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_3 Ratio3 520256 2 4 8 1 P0022
35 冷起动时温度_4不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_4 Ratio3 520257 2 4 8 1 P0023
36 冷起动时多个温度不可信 Неправильный сигнал холодного пуска множественная температура Ratio3 520258 2 4 8 1 P0024
37 执行器_0对电源短路 Актуатор_0 короткое замыкание источника питания 3597 3 1 1 4 P0025
38 执行器_1对电源短路 Актуатор_1 короткое замыкание источника питания 3598 3 1 1 5 P0026
39 执行器_2对电源短路 Актуатор_2 короткое замыкание источника питания 3599 3 1 1 6 P0027
40 执行器_0对地短路 Актуатор_0 короткое замыкание земли 3597 4 1 1 4 P0028
41 执行器_1对地短路 Актуатор_1 короткое замыкание земли 3598 4 1 1 5 P0029
42 执行器_2对地短路 Актуатор_2 короткое замыкание земли 3599 4 1 1 6 P002A
43 蓄电池电压太高 Слишком высокое напряжение в аккумуляторе Ratio3 167 3 1 2 4 P002B
44 蓄电池电压太低 Низкое напряжение аккумулятора Ratio3 167 4 1 2 4 P002C
45 蓄电池电压信号太高 Сигнал напряжения аккумулятора слишком высокий Ratio3 168 3 1 2 4 P002D
46 蓄电池电压信号太低 Сигнал напряжения аккумулятора слишком низкий Ratio3 168 4 1 2 4 P002E
47 主、辅刹车信号不在同一状态 Сигналы основного и вспомогательного тормоза не совпадают Ratio3 597 2 2 2 3 P002F
48 刹车信号错误 Ошибка сигнала тормоза Ratio3 597 19 2 2 3 P0030
49 CAN节点A总线错误 Ошибка главного провода А CAN шины 522000 14 4 1 1 P0031
50 CAN节点B总线错误 Ошибка главного провода В CAN шины 522001 14 4 1 2 P0032
51 CAN节点C总线错误 Ошибка главного провода С CAN шины 522002 14 0 0 0 P0033
52 CAN节点D总线错误 Ошибка главного провода D CAN шины 522003 14 0 0 0 P0034
53 CAN节点A总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода А CAN шины 522000 12 4 1 1 P0035
54 CAN节点B总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода В CAN шины 522001 12 4 1 2 P0036
55 CAN节点C总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода С CAN шины 522002 12 0 0 0 P0037
56 CAN节点D总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода D CAN шины 522003 12 0 0 0 P0038
57 发动机冷却液稳态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в статическом состоянии 110 17 2 4 2 P0039
58 发动机冷却液动态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в динамическом состоянии 110 18 2 4 2 P003A
59 来自CAN信号的发动机冷却液温度错误 Ошибка температуры охлаждающей жидкости двигателя, идет от сигнала CAN шины Ratio3 110 19 2 4 1 P003B
60 发动机冷却液温度原始电压高于上限 Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя превышает верхнее пороговое значение Ratio3 110 3 2 4 1 P003C
61 发动机冷却液温度原始电压低于下限Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя нижеминимального порогового значения Ratio3 110 4 2 4 1 P003D
62 发动机冷却液温度不可信(该温度与所选的第二温度的偏差高于与上限)Неверный сигнал температуры охлаждающей жидкости (Температура и выбранное второе отклонение температуры выше максимального порогового значения). 110 2 2 4 2 P003E
63 离合器信号不可信(档位变化了,但离合器信号没有相应变化)Неверный сигнал сцепления (Передача изменилась, но сигнал сцепления не изменился) Ratio3 598 2 2 2 2 P003F
64 来自CAN的离合器信号错误 Ошибка сигнала сцепления, идет от CAN шины Ratio3 598 19 2 2 2 P0040
65 增压器保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты турбины Ratio3 520269 14 5 2 1 P0041
66 发动机保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты двигателя Ratio3 520270 14 5 2 2 P0042
67 喷油系统保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты системы впрыска Ratio3 520271 14 5 2 3 P0043
68 报告并存储以上的扭矩限制过大 Превышение объема отчетов о превышении ограничения крутящего момента Ratio3 520197 11 5 2 4 P0044
69 排气制动使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента горным тормозом Ratio3 520272 14 5 3 4 P0045
70 颗粒捕集器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента фильтра твердых частиц Ratio3 520273 14 5 3 3 P0046
71 扭矩限制器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничителем крутящего момента Ratio3 520274 14 5 3 2 P0047
72 烟度限制使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничением уровня дыма Ratio3 520275 14 5 3 1 P0048
73 CAN发送帧ACK超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в АСК 522004 19 0 0 0 P0049
74 CAN发送帧AmbCon超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в Аmbcon 522005 19 4 1 3 P004A
75 CAN接收帧AT1IG1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1IG1 получаемых CAN 522006 14 4 2 2 P004B
76 CAN接收帧AT1IG1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IG 522006 19 4 2 2 P004C
77 CAN接收帧AT1IGC1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC1 522007 19 4 2 2 P004D
78 CAN接收帧AT1IGC2超时错误Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC2 522008 19 4 2 2 P004E
79 CAN接收帧AT1O1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1O1, получаемых CAN 522009 14 4 2 1 P004F
80 CAN接收帧AT1O1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1O1 522009 19 4 2 1 P0050
81 NOx传感器CAN信息AT1OGC1超时错误 Ошибка времени ожидания СAN информации AT1OGC1 датчика NOx 522010 19 4 2 1 P0051
82 NOx传感器CAN信息AT1OGC2超时错误 Ошибка времени ожидания СAN информации AT1OGC2 датчика NOx 522011 19 4 2 1 P0052
83 ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx 522059 14 0 0 0 P0053
84 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение 0 0 0 0 0 P0054
85 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения 0 0 0 0 0 P0055
86 ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx 522060 14 0 0 0 P0056
87 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение 0 0 0 0 0 P0057
88 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения 0 0 0 0 0 P0058
89 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение Ratio3 522012 11 0 0 0 P0059
90 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения Ratio3 522012 31 0 0 0 P005A
91 DCU信息SPN1错误 Ошибка SPN1 информации DCU Ratio3 522012 0 4 2 3 P005B
92 DCU信息SPN2错误 Ошибка SPN2 информации DCU Ratio3 522012 1 4 2 3 P005C
93 DCU信息SPN3错误 Ошибка SPN3 информации DCU Ratio3 522012 2 4 2 3 P005D
94 DCU信息SPN4错误 Ошибка SPN4 информации DCU Ratio3 522012 3 4 2 3 P005E
95 DCU信息SPN5错误 Ошибка SPN5 информации DCU Ratio3 522012 4 4 2 3 P005F
96 DCU BAM超时 Истечение времени ожидания DCU BAM Ratio3 522012 19 4 2 4 P0060
97 SAE校验错误 Ошибка проверки SAE 0 0 0 0 0 P0061
98 CAN接收帧EBC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EBC1 522013 19 0 0 0 P0062
99 CAN发送帧EEC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC1 522014 19 4 1 3 P0063
100 CAN发送帧EEC2 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC2 522015 19 0 0 0 P0064
101 CAN发送帧EEC3 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC3 522016 19 0 0 0 P0065
102 CAN发送帧EFL_P1 超时错误 Ошибка времени ожиданияEFL_P1, посылаемой CAN 522017 19 0 0 0 P0066
103 CAN发送发动机关闭请求错误 Ошибка запроса на остановку двигателя, посылаемого CAN 522018 19 0 0 0 P0067
104 CAN发送帧EngTemp 超时错误 Ошибка времени ожидания EngTemp, посылаемой CAN 522020 19 4 1 3 P0068
105 CAN发送帧ERC1 超时错误 Ошибка времени ожидания ERC1, посылаемой CAN 522021 19 0 0 0 P0069
106 CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания ETC1, посылаемой CAN 522022 19 4 2 5 P006A
107 CAN接收帧ETC2 超时错误 Ошибка времени ожидания ETC2, посылаемой CAN 522023 19 4 2 5 P006B
108 CAN发送帧FlEco 超时错误 Ошибка времени ожидания FlEco, посылаемой CAN 522024 19 0 0 0 P006C
109 CAN发送帧INCON 超时错误 Ошибка времени ожидания INCON, посылаемой CAN 522025 19 4 1 3 P006D
110 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 19 4 2 1 P006E
111 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 19 4 2 2 P006F
112 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 14 4 2 1 P0070
113 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 14 4 2 2 P0071
114 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 15 4 2 1 P0072
115 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 15 4 2 2 P0073
116 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 16 4 2 1 P0074
117 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 16 4 2 2 P0075
118 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 17 4 2 1 P0076
119 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 17 4 2 2 P0077
120 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 18 4 2 1 P0078
121 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 18 4 2 2 P0079
122 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 0 4 2 1 P007A
123 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 0 4 2 2 P007B
124 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 1 4 2 1 P007C
125 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 1 4 2 2 P007D
126 BAM下游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания DM19 нижнего уровня ВАМ 522027 2 4 2 1 P007E
127 BAM上游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания DM19 верхнего уровня ВАМ 522028 2 4 2 2 P007F
128 NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концетрации кислорода Nox 522027 3 4 2 1 P0080
129 NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концетрации кислорода Nox 522028 3 4 2 2 P0081
130 CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания ETC1, посылаемой CAN 522030 19 0 0 0 P0082
131 DFC SAE J1939 错误 Ошибка DFC SAE J1939 522028 4 4 2 1 P0083
132 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 4 4 2 2 P0084
133 NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox 522028 5 4 2 1 P0085
134 NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox 522027 5 4 2 2 P0086
135 NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox 522028 6 4 2 1 P0087
136 NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox 522027 6 4 2 2 P0088
137 NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox 522027 7 4 2 1 P0089
138 NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox 522028 7 4 2 2 P008A
139 CAN发送帧关闭超时错误 Ошибка времени ожидания информации о выключении CAN 522031 19 0 0 0 P008B
140 CAN接收帧TCO1超时错误 Ошибка времени ожидания TCO1, получаемой CAN 522032 19 0 0 0 P008C
141 CAN接收帧TI1超时错误 Ошибка времени ожидания TI1, получаемой CAN 522033 19 0 0 0 P008D
142 CAN接收帧TimeDate 超时错误 Ошибка времени ожидания TimeDate, получаемой CAN 522034 19 0 0 0 P008E
143 CANTSC1AE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AE 522035 8 4 1 4 P008F
144 CANTSC1AE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AE 522035 10 4 1 4 P0090
145 CANTSC1AR信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AR 522036 8 4 1 4 P0091
146 CANTSC1AR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AR 522036 10 4 1 4 P0092
147 CANTSC1DE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DE 522037 8 4 1 5 P0093
