Малотоннажник Mercedes Sprinter — одна из любимых моделей для перевозки небольших грузов. Это надежная машина, выпускающаяся с 1995 г. За это время она пережила несколько инкарнаций, с которыми менялась и самодиагностика. В результате, коды ошибок Мерседес Спринтер 313 могут отличаться от 515 версии. Общие принципы сохраняются. В первую очередь поменялось число знаков. Если раньше их было четыре, то сегодня может быть до семи, как например у неисправности 2359 002.
Содержание
- 1 Расшифровка кодов ошибок Мерседес Спринтер
- 1.1 P2BAC — ошибка Sprinter
- 1.2 EDC — неисправность Спринтер
- 1.3 Спринтер Классик: ошибка SRS
- 1.4 EBV — неисправность Sprinter
- 1.5 Sprinter: поломка Р062С
- 1.6 43C0 — код
- 1.7 Код P0087
- 1.8 P0088 — ошибка Спринтер
- 1.9 Спринтер 906: неисправность P008891
- 1.10 Неисправность P0101
- 1.11 P012C — код
- 1.12 Код 0105
- 1.13 Р0652 — код
- 1.14 Код P1188
- 1.15 P1470 — код Спринтер
- 1.16 P1955 — неисправность
- 1.17 Ошибка 2020
- 1.18 Код 2025
- 1.19 Р2263 — код
- 1.20 Код 2306
- 1.21 2623 — код Спринтер
- 1.22 Код 2624
- 1.23 2633 — код Спринтер
- 1.24 Неисправность 5731
- 1.25 9000 — поломка
- 2 Спринтер: как сбросить ошибки
Расшифровка кодов ошибок Мерседес Спринтер
В зависимости от модификации, шифры могут высвечиваться на приборной панели или считываться диагностическим сканером. В более старых поколениях, например, 411, а также Спринтере 909 ошибки высвечиваются с помощью блинк-кода, транслируемого миганием лампочки Check на приборке.
Современный пятизначный код состоит из начальной буквы и четырех цифр. Символы означают поломки в:
- системе мотора или трансмиссии — Р;
- системе элементов кузов — В;
- подвеске — С;
- электронике — U.
В цифровой части первые два символа указывают на производителя, а третий говорит о неисправности:
- 1 — топливной системы;
- 2 — зажигания;
- 3 — вспомогательного контроля;
- 4 — холостого хода;
- 5 — системы управления силовым агрегатом;
- 6 — КПП.
Последние цифры обозначают тип поломки.
P2BAC — ошибка Sprinter
Возникает у модификации фургона версии Классик 311 CDI. Говорит о том, что рециркуляция отработанных газов дезактивирована. Есть несколько способ вылечить авто. Первый —проверить уровень адблю, если это предусмотрено на Спринтере. Второе решение — замена проводки. Третий способ — починить клапан системы рециркуляции.
EDC — неисправность Спринтер
Эта горящая лампочка — свидетельство проблем с электронной системой управления впрыском топлива. Для устранения потребуется прочистка топливных фильтров.
Спринтер Классик: ошибка SRS
Загорается, когда перед началом ремонтных или диагностических работ не обесточивают систему, сняв минусовую клемму аккумулятора.
EBV — неисправность Sprinter
Загорающийся и не гаснущий значок — свидетельство замыкания в системе электронного распределения тормозов. Проблема может крыться в глюках генератора.
Sprinter: поломка Р062С
У дизеля говорит о внутренней неисправности модуля управления. Возникает при замыкании топливной форсунки на массу.
43C0 — код
Появляется при стирании щеток в блоке АБС.
Код P0087
Давление топлива слишком низкое. Появляется при неисправном насосе или засорении системы подачи горючего.
P0088 — ошибка Спринтер
Говорит о чрезмерно высоком давлении в топливной системе. Возникает при поломках датчика горючки.
Спринтер 906: неисправность P008891
Свидетельствует об излишне высоком давлении топлива из-за сломанного регулятора.
Неисправность P0101
Возникает при поломках датчика массового расхода воздуха. Причину стоит искать в проблемах с проводкой или повреждении вакуумных шлангов.
P012C — код
Говорит о низком уровне сигнала от датчика давления турбокомпрессора. Помимо закупорки воздушного фильтра, к проблеме часто приводит повреждение проводки или изоляции, коррозия.
Код 0105
В электроцепи датчика абсолютного давления произошла поломка. Особое внимание нужно обратить на проводку.
Р0652 — код
В цепи «В» датчиков слишком упало напряжение. Появляется из-за короткого замыкания, иногда в повреждении проводки.
Код P1188
Появляется при неисправности клапана насоса высокого давления. Причина скрывается в повреждении электроцепи и поломках насоса.
P1470 — код Спринтер
Клапан управления турбиной работает некорректно. Появляется из-за сбоев в электроцепи авто.
P1955 — неисправность
Проблемы возникли в модуле свечей накала. Глюк кроется в загрязнении сажевых фильтров.
Ошибка 2020
Говорит о проблемах с датчиком положения привода впускного коллектора. Проверьте проводку и датчик.
Код 2025
Неисправность связана с датчиком температуры паров топлива или самим пароуловителем. Причину надо искать в поломке контроллера.
Р2263 — код
На Спринтере с мотором ОМ 651 ошибка 2263 свидетельствует о чрезмерном давлении в системе турбонаддува. Проблема кроется не в улитке, а в датчике наддува.
Код 2306
Появляется при низком сигнале с катушки зажигания «С». Главная причина — короткое замыкание.
2623 — код Спринтер
Датчик массового расхода воздуха имеет смещение на холостых оборотах. Проверьте, не сломался ли он или не повреждена ли проводка.
Код 2624
Появляется, когда сигнал от регулятора управляющего давления форсунки чрезмерно низок. Причина кроется в коротком замыкании.
2633 — код Спринтер
Говорит о слишком низком сигнале от реле топливного насоса «В». Проблема случается из-за короткого замыкания.
Неисправность 5731
Эта программная ошибка возникает даже на совершенно исправном авто. Необходимо её просто стереть.
9000 — поломка
Появляется при проблемах в работе датчика положения руля. Потребуется его замена.
Спринтер: как сбросить ошибки
Удаление неисправностей осуществляется с помощью диагностического сканера или вручную. Все происходит автоматически после выбора соответствующего пункта меню. Ручное стирание происходит по такой процедуре:
- запускают двигатель автомобиля;
- замыкают не меньше, чем на 3 и не больше, чем на 4 секунды первый и шестой контакты диагностического разъёма;
- размыкают контакты и ждут 3 секунды;
- замыкают ещё раз на 6 секунд.
После этого ошибка стирается из памяти машины. Также подойдёт простой сброс минусовой клеммы не менее, чем на 5 минут.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Коды неисправностей Mercedes Sprinter
Малотоннажник Mercedes Sprinter — одна из любимых моделей для перевозки небольших грузов. Это надежная машина, выпускающаяся с 1995 г. За это время она пережила несколько инкарнаций, с которыми менялась и самодиагностика. В результате, коды ошибок Мерседес Спринтер 313 могут отличаться от 515 версии. Общие принципы сохраняются. В первую очередь поменялось число знаков. Если раньше их было четыре, то сегодня может быть до семи, как например у неисправности 2359 002.
Расшифровка кодов ошибок Мерседес Спринтер
В зависимости от модификации, шифры могут высвечиваться на приборной панели или считываться диагностическим сканером. В более старых поколениях, например, 411, а также Спринтере 909 ошибки высвечиваются с помощью блинк-кода, транслируемого миганием лампочки Check на приборке.
- системе мотора или трансмиссии — Р;
- системе элементов кузов — В;
- подвеске — С;
- электронике — U.
В цифровой части первые два символа указывают на производителя, а третий говорит о неисправности:
- 1 — топливной системы;
- 2 — зажигания;
- 3 — вспомогательного контроля;
- 4 — холостого хода;
- 5 — системы управления силовым агрегатом;
- 6 — КПП.
Последние цифры обозначают тип поломки.
P2BAC — ошибка Sprinter
Возникает у модификации фургона версии Классик 311 CDI. Говорит о том, что рециркуляция отработанных газов дезактивирована. Есть несколько способ вылечить авто. Первый —проверить уровень адблю, если это предусмотрено на Спринтере. Второе решение — замена проводки. Третий способ — починить клапан системы рециркуляции.
EDC — неисправность Спринтер
Эта горящая лампочка — свидетельство проблем с электронной системой управления впрыском топлива. Для устранения потребуется прочистка топливных фильтров.
Спринтер Классик: ошибка SRS
Загорается, когда перед началом ремонтных или диагностических работ не обесточивают систему, сняв минусовую клемму аккумулятора.
EBV — неисправность Sprinter
Загорающийся и не гаснущий значок — свидетельство замыкания в системе электронного распределения тормозов. Проблема может крыться в глюках генератора.
Sprinter: поломка Р062С
У дизеля говорит о внутренней неисправности модуля управления. Возникает при замыкании топливной форсунки на массу.
43C0 — код
Появляется при стирании щеток в блоке АБС.
Код P0087
Давление топлива слишком низкое. Появляется при неисправном насосе или засорении системы подачи горючего.
P0088 — ошибка Спринтер
Говорит о чрезмерно высоком давлении в топливной системе. Возникает при поломках датчика горючки.
Спринтер 906: неисправность P008891
Свидетельствует об излишне высоком давлении топлива из-за сломанного регулятора.
Неисправность P0101
Возникает при поломках датчика массового расхода воздуха. Причину стоит искать в проблемах с проводкой или повреждении вакуумных шлангов.
P012C — код
Говорит о низком уровне сигнала от датчика давления турбокомпрессора. Помимо закупорки воздушного фильтра, к проблеме часто приводит повреждение проводки или изоляции, коррозия.
Код 0105
В электроцепи датчика абсолютного давления произошла поломка. Особое внимание нужно обратить на проводку.
Р0652 — код
В цепи «В» датчиков слишком упало напряжение. Появляется из-за короткого замыкания, иногда в повреждении проводки.
Код P1188
Появляется при неисправности клапана насоса высокого давления. Причина скрывается в повреждении электроцепи и поломках насоса.
P1470 — код Спринтер
Клапан управления турбиной работает некорректно. Появляется из-за сбоев в электроцепи авто.
P1955 — неисправность
Проблемы возникли в модуле свечей накала. Глюк кроется в загрязнении сажевых фильтров.
Ошибка 2020
Говорит о проблемах с датчиком положения привода впускного коллектора. Проверьте проводку и датчик.
Код 2025
Неисправность связана с датчиком температуры паров топлива или самим пароуловителем. Причину надо искать в поломке контроллера.
Р2263 — код
На Спринтере с мотором ОМ 651 ошибка 2263 свидетельствует о чрезмерном давлении в системе турбонаддува. Проблема кроется не в улитке, а в датчике наддува.
Код 2306
Появляется при низком сигнале с катушки зажигания «С». Главная причина — короткое замыкание.
2623 — код Спринтер
Датчик массового расхода воздуха имеет смещение на холостых оборотах. Проверьте, не сломался ли он или не повреждена ли проводка.
Код 2624
Появляется, когда сигнал от регулятора управляющего давления форсунки чрезмерно низок. Причина кроется в коротком замыкании.
2633 — код Спринтер
Говорит о слишком низком сигнале от реле топливного насоса «В». Проблема случается из-за короткого замыкания.
Неисправность 5731
Эта программная ошибка возникает даже на совершенно исправном авто. Необходимо её просто стереть.
9000 — поломка
Появляется при проблемах в работе датчика положения руля. Потребуется его замена.
Спринтер: как сбросить ошибки
Удаление неисправностей осуществляется с помощью диагностического сканера или вручную. Все происходит автоматически после выбора соответствующего пункта меню. Ручное стирание происходит по такой процедуре:
- запускают двигатель автомобиля;
- замыкают не меньше, чем на 3 и не больше, чем на 4 секунды первый и шестой контакты диагностического разъёма;
- размыкают контакты и ждут 3 секунды;
- замыкают ещё раз на 6 секунд.
После этого ошибка стирается из памяти машины. Также подойдёт простой сброс минусовой клеммы не менее, чем на 5 минут.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Источник
Ошибки ABS, ESP, Service Brake. Приехали… но приятный исход.
Всем привет.
Приключилась такая беда, в воскресенье приехав к друзьям, и начав парковаться загорелся ABS, ESP и Service Brake.
Никогда… никогда… не доверяйте полностью форумам.
Начитавшись этого… пошло поехало, датчик ABS, подшипник ступицы, блок SBC, блок ESP. И следующее… инфаркт Миокарда.
Думаю ладно, в понедельник поеду сделаю диагностику.
Диагностика показала… ошибку от ABS и ESP, до ошибок по АКПП… легче не стало… но они все сохраненные… актуальная одна ошибка C2412 (L6/1) датчик оборотов передний левый, проверить расстояние от индуктора до датчика.
Ну вроде нашил причину… датчик ABS.
Но странно, что пока не нажмешь на газ, а едешь на D, все четыре датчика показываю одинаковую скорость и ошибка не загорается, думаю да ладно… глюк… 100% датчик.
Заказываю датчик, в тот же день еду его менять. Благо ребята свои, говорят давай не спеши менять, давай все прозвоним, и вообще посмотрим ходовку и подшипник ступицы.
С датчиком оказалось все супер… умер подшипник ступицы. Твою мать.
Ладно передоговариваюсь на вторник… сдаю датчик ABS, заказываю подшипник ступицы.
Во вторник приезжаю (вернее приезжаю поскрипывая, появился скрип… причем звук такой, как будто между колодкой и диском камушек попал… в общем противный скрип) отдаю подшипник, и еще прошу разобрать рулевой кардан и смазать резиновый манжет силиконовой смазкой, так как… резиновый скрип при повороте руля меня уже достал.
Ребята говорят… через 3 часа приезжай… заберешь.
Через 1.5 часа звонок… ВСЕ ГОТОВО… приезжай.
Приехал… оказалось… всего лишь открутился болт регулировки подшипника ступицы (твою мать)… из-за этого она стала гулять, соответственно датчик ABS, не видел данные и выкидывал кучу ошибок, потянув за собой и ESP, и ошибку по тормозам и АКПП.
По итогу… ошибок нет… все четко. Резиновых скрипов в салоне тоже больше нет… теперь все тихо и благородно, в общем по Мерседесовски.
Цена вопроса:
Комьютерная диагонстика — 0р.
3312 — силиконовая смазка для резины Liqui Moly — 600р.
Разборка/сборка подшипника ступицы + смазка манжета — 1,000р.
Источник
Коды ошибок
Ниже приведен список кодов ошибок Mercedes-Benz для моделей, выпущенных после 1996 года. Ошибки найдены в интернет с несколькими добавками из STAR Xentry, DAS и WIS.
Мы по возможности проверили этот список, но ошибки случаются, так что пользуйтесь на собственное усмотрение.
Пример идентификации кода ошибки Мерседес:
Выше уже показан принцип построения кода ошибки, давайте разберемся на примере.
Имеем код ошибки P0420 — Эффективность системы катализатора ниже предела:
- 1-я цифра: (P) Показывает, какая система сообщает о поломке.
- B = Кузов,
- C = Шасси,
- P = Привод,
- U = Сеть, например, CAN
- 2-я цифра: (0) Сообщает о типе кода ошибки.
- 0 = Стандартизированный код,
- 1 = Код производителя
- 3-я цифра: (4) указывает на агрегат, где произошел сбой.
- 1 = Контроль топлива и забора воздуха
- 2 = Система впрыска
- 3 = Система зажигания и пропуски зажигания
- 4 = Дополнительные системы уменьшения выброса
- 5 = Разняшиеся номинальная и реальная скорость автомобиля
- 6 = Бортовой компьютер и другие бортовые устойства вывода
- 7 = Трансмиссия
- 8 = Трансмиссия
- 4-я цифра: (20) Отображает сбоящий компонент и тип ошибки.
Ошибки привода Рхххх:
Код | Описание | Перевод |
---|---|---|
P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction | |
P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem | |
P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | |
P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | |
P0104 | Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent | |
P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction | |
P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem | |
P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | |
P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | |
P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | |
P0110 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction | Ошибка температуры забора воздуха |
P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem | |
P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low Input | |
P0113 | Intake Air Temperature Circuit High Input | |
P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent | |
P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction | ошибка цепи охлаждения двигателя |
P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem | |
P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | |
P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | |
P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | |
P0120 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction | |
P0121 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem | |
P0122 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input | |
P0123 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input | |
P0124 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent | |
P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | |
P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | |
P0130 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | |
P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) | |
P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) | |
P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) | |
P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) Right | |
P0135 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | |
P0136 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | |
P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | |
P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | |
P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | |
P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) | |
P0141 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | |
P0142 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | |
P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) | |
P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) | |
P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) | |
P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) | |
P0147 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | |
P0150 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | |
P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | |
P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | |
P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | |
P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) Left | |
P0155 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | |
P0156 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | |
P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | |
P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | |
P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | |
P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | |
P0161 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | |
P0162 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | |
P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | |
P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | |
P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | |
P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | |
P0167 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | |
P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) | |
P0171 | System too Lean (Bank 1) | |
P0172 | System too Rich (Bank 1) | |
P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | |
P0174 | System too Lean (Bank 2) | |
P0175 | System too Rich (Bank 2) | |
P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction | |
P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | |
P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input | |
P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input | |
P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction | |
P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | |
P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input | |
P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input | |
P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | |
P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction | |
P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | |
P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input | |
P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input | |
P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | |
P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction | |
P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | |
P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input | |
P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input | |
P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent | |
P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Malfunction | |
P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | |
P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low | |
P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High | |
P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | |
P0200 | Injector Circuit Malfunction | |
P0201 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 1 | |
P0202 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 2 | |
P0203 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 3 | |
P0204 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 4 | |
P0205 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 5 | |
P0206 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 6 | |
P0207 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 7 | |
P0208 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 8 | |
P0209 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 9 | |
P0210 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 10 | |
P0211 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 11 | |
P0212 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 12 | |
P0213 | Cold Start Injector 1 Malfunction | |
P0214 | Cold Start Injector 2 Malfunction | |
P0215 | Engine Shutoff Solenoid Malfunction | |
P0216 | Injection Timing Control Circuit Malfunction | |
P0217 | Engine Overtemp Condition | |
P0218 | Transmission Over Temperature Condition | |
P0219 | Engine Overspeed Condition | |
P0220 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction | |
P0221 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem | |
P0222 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input | |
P0223 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input | |
P0224 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent | |
P0225 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction | |
P0226 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem | |
P0227 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input | |
P0228 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input | |
P0229 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent | |
P0230 | Fuel Pump Primary Circuit Malfunction | |
P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low | |
P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High | |
P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent | |
P0234 | Engine Overboost Condition | |
P0235 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction | |
P0236 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance | |
P0237 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low | |
P0238 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit High | |
P0239 | Turbocharger Boost Sensor B Malfunction | |
P0240 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance | |
P0241 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low | |
P0242 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit High | |
P0243 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction | |
P0244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance | |
P0245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Low | |
P0246 | Turbocharger Wastegate Solenoid A High | |
P0247 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction | |
P0248 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance | |
P0249 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Low | |
P0250 | Turbocharger Wastegate Solenoid B High | |
P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control «A» Malfunction (Cam/Rotor/Injector) | |
P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control «A» Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | |
P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control «A» Low (Cam/Rotor/Injector) | |
P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control «A» High (Cam/Rotor/Injector) | |
P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control «A» Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | |
P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control «B» Malfunction (Cam/Rotor/Injector) | |
P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control «B» Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | |
P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control «B» Low (Cam/Rotor/Injector) | |
P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control «B» High (Cam/Rotor/Injector) | |
P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control «B» Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | |
P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 1 |
P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High | |
P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance Fault | |
P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 2 |
P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High | |
P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance Fault | |
P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 3 |
P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High | |
P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance Fault | |
P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 4 |
P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High | |
P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance Fault | |
P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 5 |
P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High | |
P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance Fault | |
P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 6 |
P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High | |
P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance Fault | |
P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 7 |
P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High | |
P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance Fault | |
P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 8 |
P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High | |
P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance Fault | |
P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 9 |
P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High | |
P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance Fault | |
P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 10 |
P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High | |
P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance Fault | |
P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 11 |
P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High | |
P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance Fault | |
P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра 12 |
P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High | |
P0296 | Cylinder 12 Contribution/Range Fault | |
P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | |
P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | Цилиндр 1 обнаружен пропуск зажигания |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Цилиндр 2 обнаружен пропуск зажигания |
P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | Цилиндр 3 обнаружен пропуск зажигания |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | Цилиндр 4 обнаружен пропуск зажигания |
P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | Цилиндр 5 обнаружен пропуск зажигания |
P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected | Цилиндр 6 обнаружен пропуск зажигания |
P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected | Цилиндр 7 обнаружен пропуск зажигания |
P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected | Цилиндр 8 обнаружен пропуск зажигания |
P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected | Цилиндр 9 обнаружен пропуск зажигания |
P0310 | Cylinder 10 Misfire Detected | Цилиндр 10 обнаружен пропуск зажигания |
P0311 | Cylinder 11 Misfire Detected | Цилиндр 11 обнаружен пропуск зажигания |
P0312 | Cylinder 12 Misfire Detected | Цилиндр 12 обнаружен пропуск зажигания |
P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction | |
P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance | |
P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal | |
P0323 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent | |
P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0330 | Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) | |
P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) | |
P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) | |
P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) | |
P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) | |
P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (L5) | |
