очень синий » Чт июл 21, 2011 1:24 pm
Однажды был случай в далеком Макао — макака коалу в какао макала. Коала какао лениво лакала, макака макала, коала икала
-
очень синий
- Заправил картридж
-
-
-
Xerox Phaser 6600 «Invalid Yellow» / «Неверный желтый»
kotya-potya в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4
- 5
- 5710
3100
Пн ноя 18, 2019 8:24 pm
-
Xerox Phaser 6600 «Invalid Yellow» / «Неверный желтый»
-
-
Xerox WC 3119: «Замятие 1»
kokubenko в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4
- 22
- 39539
kokubenko
Ср ноя 23, 2011 4:47 pm
-
Xerox WC 3119: «Замятие 1»
-
-
Xerox WC3220 — Ложное замятие бумаги, Замятие 0
Romeo в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4
- 25
- 11320
Romeo
Пн окт 12, 2020 7:13 pm
-
Xerox WC3220 — Ложное замятие бумаги, Замятие 0
-
-
прошил xerox 3160b прошивкой FIX_b2580_1010079.fls не прошил
Володья в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4
- 8
- 12988
Володья
Сб апр 30, 2011 8:05 am
-
прошил xerox 3160b прошивкой FIX_b2580_1010079.fls не прошил
-
-
Xerox 3428 «Установите Картридж»
Roller-ch в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4
- 6
- 9589
SeMi
Сб авг 27, 2011 6:42 pm
-
Xerox 3428 «Установите Картридж»
Вернуться в Принтеры, МФУ, копиры формата A3
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Коды ошибок
02.06.2011
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть полный перечень ошибок Xerox WorkCentre 5222? Постоянно появляется ошибка 026-717 и 026-714, в общем перечне ошибок таких не нашел.
Ответ:
026-714 — аппарат не может получить доступ к прокси-серверу. Ошибка 026-717 также связана с проблемами в сети или неправильными сетевыми настройками.
Задайте свой вопрос
Чтобы задать вопрос, Вам необходимо авторизоваться
026-713 Could Not Detect Proxy Server Automatically
RAP
Job. Auto detection of the proxyhas failed.
The proxy server could not be detected automatically.
When the proxy server is not manually set up, an automatic attempt is made to obtain the
proxy server setting from the DHCP server. However, the attempt has failed.
For the details, see below:
–
The contents of the obtained PAC file have a problem. (An error occurred during the
running of JavaScript.)
–
The PAC file could not be obtained. (Timeout/Connection error)
–
The PAC file could not be obtained. (No PAC file/Too large file)
–
PAC File URL info could not be obtained. (Timeout)
–
PAC File URL info could not be obtained. (No URL is included in the response to the
inquiry.)
Procedure
Check the following:
–
the default Gateway setting
–
the subnet mask setting
–
the DNS Server address setting
If despite the confirmation of the above settings, the situation has not improved, contact
the network administrator for advice because there is a possibility of a network failure,
DHCP Server failure, or an improper DHCP Server setting. (For example, if the DHCP
Server is not set up in the way that allows it to give back the proxy server address, an erro
of this code will occur.)
The Network Environment check items are as follows:
–
The HTTP server that provides the PAC file (CFILE) is operating normally, or the
server can be reached on the network.
–
The contents of the PAC file have no mistakes in syntax or selected server address,
or the file size is 64KB or less.
–
The DHCP server that has an entry of CURL info is operating normally, or the server
can be reached on the network.
When after the implementation of the corrective actions, the machine has established nor-
mal communication with the Xerox Communication Server, the fault will be cleared.
If the network is normal but the situation has not improved, collect the pfshowinfo9 log
and network log immediately after the occurrence of the problem and contact the support
division for directions.
Status Indicator RAPs
026-713, 026-714
026-714 Could Not Connect to Xerox Server or Proxy RAP
Job. Network error. The machine could not connect to the Xerox Communication Server or the
proxy server. (A network path problem, an open wire, etc.)
Procedure
Check the following:
–
the connection of the LAN Cable
–
the IP Address setting
–
the default Gateway setting
–
the subnet mask setting
–
the DNS Server address setting
–
the proxy server address setting
If despite the confirmation of the above settings, the situation has not improved, contact
the network administrator for advice because there is a possibility of a network failure.
When after the implementation of the corrective actions, the machine has established nor-
mal communication with the Xerox Communication Server, the fault will be cleared.
If the network is normal but the situation has not improved, collect the pfshowinfo9 log
and network log immediately after the occurrence of the problem and contact the support
division for directions.
07/2011
2-438
BUS Updated 12/2011
Initial Issue
WorkCentre 5335 Family Service Documentation
Рекомендуемое решение
Вероятная причина
Код неис-
правности
Объект
Создайте профиль автовы-
равнивания в приложении
Stock Library Manager. Если
неисправность не устранит-
ся, обратитесь в сервисный
центр.
Ошибка регистрации; об-
наружено отклонение па-
раметров регистрации
26-401
Измените IP-адрес.
Такой IP-адрес уже суще-
ствует.
027-452
Общие
Измените IP-адрес вручную.
Не удается получить
IP-адрес с сервера DHCP.
027-453
Проверьте накопитель на
компьютере или вставьте
его правильно.
Накопитель (устройство
чтения или USB-накопи-
тель) поврежден или не-
правильно вставлен.
027-700, 027-
701
Проверьте данные на нако-
пителе с помощью компью-
тера.
На накопителе нет данных
или они повреждены.
027-702
Проверьте подключение
устройства чтения накопите-
лей к аппарату.
Считывающее устройство
носителя неправильно
подсоединено к аппарату.
027-703
Выключите и снова включи-
те аппарат.
Если неисправность не
устранится, обратитесь в
сервисный центр.
Сбой привода принт-кар-
триджа аппарата, сбой
двигателя привода, сбой
вентилятора
042-3[00-99],
042-6[00-99]
NOHAD или при-
вод
Выключите и снова включи-
те аппарат.
Если неисправность не
устранится, обратитесь в
сервисный центр.
Сбой связи, контроллера,
вентилятора или соедине-
ния
045-310, 045-
311, 045-390
— 396
Печатающее
устройство
Выключите и снова включи-
те аппарат.
Если неисправность не
устранится, обратитесь в
сервисный центр.
Сбой питания
046-310
HVPS
Выключите и снова включи-
те аппарат.
Если неисправность не
устранится, обратитесь в
сервисный центр.
Неверная температура
фьюзера
059-335, 059-
399
Фьюзер
14-19
Печатная машина Xerox
®
Versant
®
80
Руководство пользователя
Устранение неисправностей аппарата
В данной таблице предоставлены коды сброса ошибок популярных моделей аппаратов разных производителей. В левой колонке указана модель аппарата, в правой — метод сброса. Для большинства моделей данной фирмы вход в сервисный режим одинаков — удерживая «0» включить агрегат.
Другие способы входа в сервисный режим
Xerox 5845, 5855 | Либо включить аппарат с одновременно нажатыми кнопками [Прерывание] и [2] либо на включенном аппарате нажать и удерживать эти кнопки более 2 сек. Если аппарат неисправен — вход осуществляется кнопками [Прерывание] и [5], с ограничением функций (последовательно появляющиеся сообщения о неисправностях сбрасываются двойным нажатием клавиши [Стоп]). Далее аппарат запрашивает четырёхзначный код доступа: это либо 8765 (по умолчанию), либо последние четыре цифры счётчика копий в обратном порядке (если счётчик копий показывает 01234567 — код входа 7654). |
Xerox N17 24/32/40 3225/4025 |
Есть 3 диагностических режима: 1 — проверяются выключатели, датчики и выводятся параметры фьюзера; вход: (2+6), после «IOT?» нажать «7»; 2 — печатается тест-лист «сетка» в симплексе или дуплексе; вход: (2+6), после «IOT?» нажать «4»; 3 — меняются параметры и настройки принтера (NVRAM); вход: (2+6), после «IOT?» нажать (4+7), «7» сразу же отпустить; «4» держать до появления «3» на дисплее, затем отпустить. |
XD102. 155 XE60. 84 XC800. 1255 |
stop – auto – stop – auto иногда записывают как C – Density select – C – Density select (что то же самое) |
WC PE 16(e) | набираем на клавиатуре [menu] — [#] — [1934] — [menu]; после входа в сервисное меню появится надпись «TECH» |
Для выхода из режима дважды нажимаем кнопку «Сброс» или выключаем и снова включаем аппарат.
Возможные проблемы
Xerox 5201/5203/5305/5306 XC351/355/356 | Обнуление счетчика фоторецептора. Признак — моргают все лампы, в готовность не выходит.
|
Xerox ХC520/540/560/580 | Сброс ошибки Н3/Н4.
|
Xerox N17, N2125 24/32/40 3225/4025 N2025/2825 Phaser 5400 |
Эти модели имеют счетчик фьюзера. По его окончании аппарат просит заменить набор регламентных работ или «Maintenance Kit». Этот счетчик тоже можно сбросить, если печка в порядке: (2+6), вкл. питание, дождаться «IOT?», не позднее 5 сек. после появления «IOT?» нажать (0+5) и держать до появления сообщения о сбросе «Reset Complete. Please Reboot». Выключите и включите принтер. Рекомендация: все же лучше не просто сбрасывать счетчик, а устанавливать набор, в который входят фьюзер в сборе, ролик переноса, ролики подачи (6 или 15), протирочная салфетка |
WC РE16(e)
Samsung SCX 4016/4116/4216(F) |
Сброс сообщения «Нет тонера» после заправки — есть два варианта: 1. Поставить в паз на передней части картриджа предохранитель на 1/16А (0.0625А), при первом же включении аппарат пережгёт предохранитель и сообщение сбросится. Известны случаи, что работало и с предохранителем до 0.5А; но если МФУ предохранитель не сможет сжечь, будет ошибка CRU FUSE ERROR, которая уходит после установки более слабого предохранителя. 2. Через сервисное меню: для входа в сервисное меню 4216/PE16 набираем на клавиатуре : [menu] — [#] — 1934 — [menu], (для 4016/4116 — [menu] — [upper level] — [Стрелка влево] — [Стрелка вправо] — [upper level] — [enter]). После входа в сервисное меню появится надпись TECH; с помощью клавиш [Стрелка влево] — [Стрелка вправо] находим запись «New cartridge», выбираем «Yes». Для выхода из сервисного меню просто выключаем и включаем МФУ (или для 4216/PE16 набираем на клавиатуре [menu] — [#] — 1934). |
Xerox 4030 | Процедура одинакова для обоих картриджей: удерживая кнопку сброса, находящуюся рядом со шнуром питания; включите принтер. |
Xerox 5017/5316/5317 | Сброс барабана (ошибка J7): на платке с EPROM запаиваем F2, а вместо F1 включаем тестер в режиме измерения тока на пределе 3 mA с защитой. Делаем 101 копию, и – привет! |
DC 212/214 | Сброс ошибки U4. Войдите в диагностический режим и подождите 30 сек, пока аппарат завершит инициализацию. Введите диагностический код [401] и нажмите кнопку «Старт». Выйдите из диагностики, выключите аппарат. Подождите 10 сек, включите аппарат. Подождите 30 сек. Если код U4 появился снова, повторите процедуру сброса. Если после 3-х процедур код появляется вновь, но Вы уверены в работоспособности фьюзера — замените главную плату. |
WC Pro 320 | Сброс кода U4 (печная ошибка) – код 10-1, введите 0 и нажмите кнопку [Старт] |
WC Pro 610 | Тонер: включите аппарат, откройте крышку; нажмите [MENU], [6], [3], [CLEAR], [ENTER] Барабан: включите аппарат, откройте крышку; нажмите [MENU], [6], [4], [CLEAR], [ENTER] |
XD155df | после сброса счётчика 24-7 в 26-38 пропиши 1 – больше считать не будет. |
XE 60/80 | Сброс OPC Cartridge: при включенном питании откройте переднюю крышку; удерживая кнопку [Copy Contrast], закройте крышку и продолжайте держать кнопку 3 секунды. |
Xerox 5845 | При включении требует ввести пользовательский код или кликнуть администратора. Надо войти в «АДМИНИСТРАТОР» (код 11111), затем ввести новый счет; или заблокировать аудитрон. |
НИКОГДА не используйте никаких других диагностических кодов и процедур, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям.
Имейте в виду, что сброс ошибки не гарантирует вас от всех остальных бед, поэтому при первой же возможности завезите копировальный аппарат в сервисную фирму, чтобы там удалили отработку, произвели необходимую чистку и регулировки.
Источник
Если Ваш копировальный аппарат Xerox выдал на индикации некий код, то узнать причину возникновения ошибки Вы можете в этом разделе.
Но код ошибки — это лишь следствие сбоя в работе аппарата
Xerox 1012, 1012(RE)
Код ошибки | Описание |
---|---|
E1 | Jam between paper feed and fuser |
E3 | Jam in fuser |
E5 | Clam shell open |
E6 | Paper feed section cover is open |
J1 | Toner cartridge near empty |
J3 | Drum cartridge not seated properly |
J7 | Waste toner full (replace drum cartridge) |
L6 | Key counter out |
L8 | Exposure area overheat |
U1 | No clock pulse (drive problem) |
U2 | Scan problem |
U3 | Lens/mirror problem (RE model only) |
U4 | Heat problem |
U8 | Exposure lamp control circuit problem |
E1 | Jam between paper feed and fuser |
E3 | Jam in fuser |
E5 | Clam shell open |
E6 | Paper feed section cover is open |
J1 | Toner cartridge near empty |
J3 | Drum cartridge not seated properly |
J7 | Waste toner full (replace drum cartridge) |
L6 | Key counter out |
L8 | Exposure area overheat |
U1 | No clock pulse (drive problem) |
U2 | Scan problem |
U3 | Lens/mirror problem (RE model only) |
U4 | Heat problem |
U8 | Exposure lamp control circuit problem |
Xerox 1020
Код ошибки | Описание |
---|---|
LL | Probable bad heater lamp |
Xerox 1025
Код ошибки | Описание |
---|---|
A1 | DF jam |
C1 | PF jam cass. 1 |
C2 | PF jam cass. 2 |
C3 | PF jam cass. 3 |
C9 | Bypass jam |
E1-1 | Paper jam before exit switch |
E1-2 | Paper jam |
E1-5 | Paper jam |
E1-6 | Paper jam |
E3-3 | Paper jam at exit switch |
E3-4 | Paper jam at exit switch |
E5 | Front door open |
F1 | Collator jam |
F5 | Collator interlock |
F8 | No power to collator |
F9 | Collator bin home switch |
J7 | 250 copies since toner waste was full |
L5 | Original cass. not present after clearing interrupt |
L6 | Key counter |
L8 | Platen glass too hot |
U1 | Main motor clock pulse |
U2 | Scan problem |
U3-1 | Lens problem |
U4-1 | Open thermistor |
U4-2 | Low temperature |
U4-4 | Temperature |
U4-5 | Main PWB |
U6-1 | Main PWB |
U6-2 | Main PWB |
U6-3 | Main board battery |
U6-4 | Initialization |
U8 | Exposure lamp |
Xerox 1035
Код ошибки | Описание |
---|---|
A9 | Scanner location |
C1 | Paper feed — upper cassette |
C2 | Paper feed — lower cassette |
C9 | Bypass jam |
E5 | Clam shell is open |
L6 | Key counter |
U1 | Off/On |
U2 | Optics |
U4 | Low fuser temperature |
Xerox 1038
Код ошибки | Описание |
---|---|
A1 | DF jam |
C1 | PF jam cass. 1 |
C2 | PF jam cass. 2 |
C3 | PF jam cass. 3 |
C9 | Bypass jam |
E1-1 | Paper jam before exit switch |
E1-2 | Paper jam |
E1-5 | Paper jam |
E1-6 | Paper jam |
E3-3 | Paper jam at exit switch |
E3-4 | Paper jam at exit switch |
E5 | Front door open |
F1 | Collator jam |
F5 | Collator interlock |
F8 | No power to collator |
F9 | Collator bin home switch |
J7 | 250 copies since toner waste was full |
L5 | Original cass. not present after clearing interrupt |
L6 | Key counter |
L8 | Platen glass too hot |
U1 | Main motor clock pulse |
U2 | Scan problem |
U3-1 | Lens problem |
U4-1 | Open thermistor |
U4-2 | Low temperature |
U4-4 | Temperature |
U4-5 | Main PWB |
U6-1 | Main PWB |
U6-2 | Main PWB |
U6-3 | Main board battery |
U6-4 | Initialization |
U8 | Exposure lamp |
Xerox 2830
Код ошибки | Описание |
---|---|
A9 | Scanner location |
C1 | Paper feed — upper cassette |
C2 | Paper feed — lower cassette |
C9 | Bypass jam |
E5 | Clam shell is open |
E5 | Clam shell open |
L6 | Key counter |
U1 | Off/On |
U2 | Optics |
U4 | Low fuser temperature |
Xerox 5011, 5012, 5014
Код ошибки | Описание |
---|---|
C8 | Bypass jam/no paper |
C9 | Bypass jam |
E1 | Jam |
E3 | Fuser jam |
E5 | Clamshell open |
E6 | PF section cover open |
J1 | Toner cartridge amost empty |
J3 | Copy cart (drum unit) missing/not seated right |
J7 | Copy cartridge has run 18,000 copies |
J8 | Copy cartridge. Improperly seated or possible only one of two fuses in the cartridge blew |
L6 | Key counter |
L8 | Exposure glass too hot |
U1 | Drive problem |
U2 | Scan problem |
U3 | Lens or mirror drive problem |
U4 | Fuser problem. Heat lamp, thermoswitch, SSR, thermistor |
U6 | Battery on main board |
U8 | Exposure lamp or exposure lamp circuit |
Xerox 5016, 5017, 5316, 5317
Code | Description |
---|---|
A1-1 | Document feeder feed jam |
A1-2 | Document feeder belt jam |
A2-1 | Document feeder exit jam |
A2-2 | Duplex jam |
A3 | DAD interlock |
A5 | Duplex and DAD right side interlock |
A6 | Copier jams after |
A9 | Document feed belt drive motor |
C1-3 | Top cassette misfeed |
C2-3 | Middle cassette misfeed |
C3-3 | Bottom cassette misfeed |
C9-3 | Bypass misfeed |
E1-11 to E1-14 | Paper jam in machine. Did not reach exit switch soon enough |
E1-6 | Paper path jam |
E3-31 to E3-34 | Exit switch jam |
E3-6 | Fuser jam |
E5 | Front door interlock |
E6 | Right side interlock or TTM interlock |
F1 | Sorter jam |
F5 | Sorter interlock |
F8 | Sorter board to copier main board communication problem |
F9 | Sorter bins |
Xerox 5018, 5028
Code | Description |
---|---|
A1 | Document is ADF |
A1-8 | Main board received reset signal |
A2 | ADF jams |
A6, A7 | ADF jams |
A9 | ADF jams |
C1 — C4 | Feed jam |
C5-1 to C5-4 | Jams in various areas |
C5-2 | Jams in various areas |
C5-3 | Jams in various areas |
C5-4 | Duplex jam |
E0 | Machine has reset |
E1 | Jam |
E1-E0 | Registration jam |
E1-E5 | Clamshell interlock |
E1-E6 | Right side interlock |
E1-E7 | Two tray interlock |
E1-E8 | Sorter interlock |
E1-E9 | Copy cartridge interlock |
E2 | Reset signal happened |
E3 | Jam |
E4 | Exit jam |
E4-10 | Exit jam |
E4-5 | Clamshell interlock |
E4-6 | Right side interlock |
E4-7 | Two tray interlock. Duplex interlock |
E4-8 | Sorter interlock |
E4-9 | Copy cartridge interlock |
E5 | Clamshell interlock |
E6 | Right side interlock |
E7 | Duplex interlock |
E9 | Copy cartridge interlock |
F3-1 | Sorter bin home switch |
F3-2 | Sorter cam switch |
F3-3 | Sorter cam switch |
J1-1 | Add toner |
J1-2 | Temporary low toner signal |
J2-0 | Replace copy cartridge |
L2 | 2000 copies left on copy cartridge |
L3 | ADF to machine communication problem |
L4 (flashing) | 1000 copies left on fuser web |
rr | Bad EPROM on main board |
U0 | Main board |
U2 | Scan problem |
U2-1 | Scan home |
U3-00 | Cam drive problem |
U3-01 | Cam movement slow |
U3-04 | Main board to duplex communication |
U3-09 | Cam problem |
U3-12 | Jogger problem |
U3-19 | Cam problem |
U3-21 | Cam problem |
U3-23 | Cam problem |
U3-29 | Cam problem |
U3-32 | Cam problem |
U3-34 | Cam problem |
U3-39 | Cam problem |
U3-43 | Cam problem |
U3-45 | Cam problem |
U3-49 | Cam problem |
U3-54 | Cam problem |
U3-56 | Cam problem |
U3-59 | Cam problem |
U4-1 | Fuser problem. Long warm up |
U4-2 | Low fuser temperature after warm up |
U4-3 | High fuser temperature |
U4-4 | Open fuser thermistor |
U4-6 | Replace fuser web |
U4-7 | Thermistor signal problem |
U7-1 | Copy cartridge belt drive problem |
U9-3 | Exposure lamp problem |
U9-4 | Toner motor |
U9-5 | Problem in warm up |
Xerox 5312, 5313, 5314
Код ошибки | Описание |
---|---|
C1 | Upper paper feed problem. Did not reach feed sensor |
C2 | Lower paper feed problem. Did not reach feed sensor |
E1 | Exit jam. Paper did not reach exit sensor |
E3 | Exit jam. Paper still on exit sensor |
J1 | Add toner |
J3 | Copy cartridge (drum unit) not installed |
J7 | Copy cartridge (drum unit) must be replaced |
J8 | Copy cartridge (drum unit) problem |
L6 | Problem with an accessory. Installed but not initialized |
U1 | Drive problem. Main motor, gear etc. |
U2 | Scan problem |
U3 | Main board dip switches wrong. Lens drive problem |
U4 | Fuser problem. Heat lamp, thermal switch, overheat, thermistor. |
U6 | EPROM error |
U8 | Auto exposure sensor. No exposure lamp or weak lamp |
Xerox 5318, 5320, 5322
Code | Description |
---|---|
A1-11 | Original ready switch |
A1-12 | Feed sensor |
A1-1 to A1-32 | All indicate a paper path problem, etc. in the ADF |
A1-21 | Original ready switch and document registration sensor or both the document feed sensor and document registration sensor |
A1-22 | ADF registration sensor |
A1-23 | Original did not reach ADF registration sensor quickly enough |
A1-24 | ADF sensor stuck down too long |
A1-25 | ADF sensor actuated at the wrong time during single sheet feed |
A1-26 | ADF sensor not actuated quickly enough in sheet feed mode |
A1-31 | In reverse, ADF sensor is not actuated soon enough |
A1-32 | In reverse, ADF sensor is actuated too long |
A2 | ADF exit problems |
A2-1 | Original ready sensor and ADF exit switch are actuated or ADF feed in sensor and ADF exit switch are both actuated |
A2-2 | ADF exit switch |
A2-3 | ADF exit switch is not actuated on time |
A3 | Irregular size documents |
A3-1 | Wrong size original sensed in 1:1 mode |
A3-2 | Wrong size original sensed in the 2:1 mode |
A5 | ADF interlock |
A5 | ADF interlock |
A6 | ADF single sheet document reset. |
A6-1 | Reset original |
A6-2 | Reset sheet feeder |
A7 | Document cover interlock |
A8 | ADF exit interlock |
C1 | Tray 1 jam |
C1-2 | Paper feed problem in tray 1 |
C1-3 | Paper does not reach registration |
C2 | Tray 2 jam |
C3 | Tray 3 jam |
C3-1 | Paper feed problem from tray 3 |
C3-2 | Paper feed problem from tray 3 |
C3-3 | Paper feed problem from tray 1 |
C6-1 | Duplex paper feed problem |
C6-2 | Duplex and/or tray 1 paper feed problem |
C6-3 | Paper feed problem from tray 1 |
C7-1 | Paper feed problem from HCF |
C7-2 | Paper feed problem from HCF on tray 1 |
C7-3 | Paper feed problem from tray 1 |
C8 | Paper stays in tray or duplex or HCF |
C8-1 | Paper on tray 1 feed sensor |
C8-2 | Paper on tray 2 feed sensor |
C8-3 | Paper on tray 3 feed sensor |
C8-4 | Paper on HCF feed sensor |
C8-5 | Paper in duplex section |
C9 | Bypass feed problem |
C9-3 | Paper from bypass did not reach registration sensor quickly enough |
E1-10 to E1-25 | Internal jam |
E1-6 | Paper on registration sensor |
E2 | Reset signal happened. Might read E-2 something else. |
E3-30 to E4-14 | Exit jam |
E3-30 to E3-35 | Exit switch actuated too long |
E3-6 | Exit jam |
E3-6 | Paper on exit switch |
E4-10 to E4-14 | Inverter sensor not actuated. |
E4-10 to E4-45 | Paper did not reach inverter switch soon enough |
E4-15 | Inverter sensor |
E4-40 to E4-45 | Duplex entry sensor |
E4-6 | Paper on inverter switch |
E4-6 | Inverter sensor |
E5 | Front door interlock |
E6-1 | Tray 1 interlock |
E6-2 | 2 tray or duplex interlock |
E6-3 | HCF interlock |
E7-2 | Duplex inverter interlock |
E7-3 | Duplex interlock |
E8-10 to E8-15 | Paper on duplex feed sensor is not actuated soon enough |
E8-6 | Paper in duplex |
E8-6 to E8-15 | Duplex entry sensor |
F1-1 | Paper did not reach sorter |
F1-2 | Paper stayed on sorter feed sensor |
F1-6 | Sorter exit sensor |
F3 | Paper size not available for sort/stack |
F5 | Sorter interlock |
H2-1 | Communication problem between main board and duplex board |
H2-2 | Side guard sensor problem |
H3-1 | Communication problem between main board and HCF |
H3-2 | Upper limit sensor problem on HCF |
H6-1 | ADF size sensor |
H6-2 | ADF nudgeer sensor |
H6-3 | Belt drive motor does not have 24 volts. Black toner is empty, but 100 copies have been run without changing toner |
J1 | Black toner is empty, but 100 copies have been run without changing toner |
J3 | Replace copy cartridge |
J3 | No copy cartridge (drum unit) |
J7 | Copy cartrige must be replaced |
J8-1 | Wrong copy cartridge installed |
J8-2 | Copy cartridge EEPROM must be changed |
L6 | Auditron or other counter problem |
L6 | Key counter not installed |
L8 | Platen glass temperature is too high |
L9 | Communication problem between interimage erase/edge lamps and main board |
U1-1 | Main motor drive problem |
U2-1 | Scan home problem |
U2-1 to U2-4 | Scan home sensor |
U2-2 | Scan home problem or optics problem |
U2-3, U2-4 | Scan home problem |
U3-1 | Lens sensor problem |
U4-1 | Fuser thermistor open |
U4-2 | Fuser did not warm up properly |
U4-3 | Fuser temperature too high |
U4-4 | Fuser problem. Staying on too long |
U4-6 | High fuser temperature |
U5-1 | Sorter bin home switch not activated |
U5-2 | Sorter bin home switch stayed actuated |
U5-3 | Sorter bin home switch |
U5-4 | Sorter bin home switch |
U6-1 | ROM problem |
U6-2 | RAM problem |
U6-3 | Low battery |
U6-4 | Incorrect value in NVM. Reinitialize main board with code 20-96 |
U8-1 | Exposure lamp problem |
U8-2 | Communication problem main board and exposure board |
U8-3 | Exposure lamp or exposure lamp board problem |
U8-4 to U8-6 | Problem with exposure lamp, lamp sensor, lamp board |
Xerox 5328
Code | Description |
---|---|
A1 | Document in ADF |
A1-8 | Main board received reset signal |
A2 | ADF jams |
A6 | ADF registration jam |
A7 | ADF interlock |
A9 | Tray 1 jam |
C1 | Tray 2 jam |
C2 | Tray 3 jam |
C3 | Bypass feed jams |
C4 | Machine has reset |
E1 | Jam |
E1-5 | Clamshell interlock |
E1-6 | Right side interlock |
E1-7 | Two tray interlock, or duplex interlock |
E1-8 | Sorter interlock |
E1-9 | Copy cartridge interlock |
E1 or E1-0 | Registration jam |
E2 | Reset signal happened |
E3 | Jam in transfer area |
E4 | Exit jam |
E4-0 | Exit jam |
E4-5 | Clamshell interlock |
E4-6 | Right side interlock |
E4-7 | Two tray interlock |
E4-8 | Sorter interlock |
E4-9 | Copy cartridge interlock |
E5 | Clamshell interlock |
E6 | Right side interlock |
E9 | Copy cartridge interlock |
F3-1 | Sorter bin home switch |
F3-2 | Sorter cam switch |
F3-3 | Sorter cam switch |
F5 | Sorter interlock |
J1-1 | Add toner |
J1-2 | Temporary low toner signal |
J2-1, J2-2 | Replace copy cartridge |
J5, J6 | ADF to machine communications problem |
L2 | 2000 copies left on cartridge |
L3 | ADF to machine communications problem |
L4 | (flashing) 1000 copier left on fuser web |
L6 | Auditron or other counter problem |
LL | Main board. Try simulation 1.1 to initialize |
rc | Wrong operation panel installed |
rr | Bad EPROM on main board. Try 1.1 |
U0 | Main board |
U2 | Scan problem |
U2-1 | Scan home |
U2-2 | Scan home or scan encoder |
U2-4 | Scan home or scan dual page sensor |
U2-7 | Scan home |
U4-1 | Fuser problem. Long warm up |
U4-2 | Low fuser temperature after warm up |
U4-3 | High fuser temperature |
U4-4 | Open fuser thermistor |
U4-6 | Replace fuser web. |
U4-7 | Thermistor signal problem |
U7-1 | Copy cartridge belt drive problem |
U9-3 | Exposure lamp problem |
U9-4 | Toner motor |
U9-5 | Problem in warm-up |
Xerox 5330
Code | Description |
---|---|
A1-1 to A1-32 | All indicate a paper path problem, etc. in the ADF. |
A2 | ADF exit problems |
A3 | Irregular size documents |
A5 | ADF interlock |
A6 | ADF single sheet document reset. |
A7 | Platen interlock |
A8 | ADF exit interlock |
C1 | Tray 1 jam |
C2 | Tray 2 jam |
C3 | Tray 3 jam |
C6-1, C6-2 | Jams related to duplex |
C6-3 | Registration sensor, re tray 1 |
C7-1, C7-2 | HCF feed problems |
C7-3 | Tray 1 feed problem |
C8 | Paper stays in tray or duplex or HCF |
C9 | Bypass feed problem |
E1-10 to E1-25 | Internal jam |
E1-6 | Paper on registration sensor |
E2 | Reset signal happened. Might read E-2 something else. |
E3-30 to E4-14 | Exit jam |
E3-6 | Exit jam |
E4-10 to E4-14 | Inverter sensor not actuated. |
E4-15 | Inverter sensor |
E4-40 to E4-45 | Duplex entry sensor |
E4-6 | Inverter sensor |
E5 | Front door interlock |
E6-1 | Tray 1 interlock |
E6-2 | 2 tray or duplex interlock |
E6-3 | HCF interlock |
E7-2, E7-3 | Duplex interlock |
E8-6 to E8-15 | Duplex entry sensor |
F1-1 | Sorter entry sensor |
F1-6 | Sorter exit sensor |
F3 | Paper size not available for sort/stack |
F5 | Sorter interlock |
J1 | Add toner |
J3 | Replace copy cartridge |
J7 | Replace copy cartridge |
J8-1 | Wrong copy cartridge installed |
J8-2 | Copy cartridge EEPROM |
L6 | Auditron or other counter problem |
L8 | Platen glass temperature is too high |
L9 | Communication problem between interimage erase/edge lamps and main board |
U1-1 | Main motor drive problem |
U2-1 to U2-4 | Scan home sensor |
U3-1 | Lens sensor |
U4-1 | Open fuser thermistor |
U4-2 | Fuser did not warm up properly |
U4-3 | Fuser temperature too high |
U4-4 | Fuser problem. Staying on too long |
U4-6 | High fuser temperature |
U5-1 | Sorter bin home switch not activated |
U5-2 | Sorter bin home switch stayed actuated |
U5-3 | Sorter bin home switch |
U5-4 | Sorter bin home switch |
U6-1 | ROM problem |
U6-2 | RAM problem |
U6-3 | Low battery |
U6-4 | Incorrect value in NVM. Reinitialize main board with code 20-96 |
U8-1 to U8-6 | Problem with exposure lamp, lamp sensor, lamp board |
Xerox 5340, 5343
Code | Description |
---|---|
00-009; 030 to 033 | A door was opened while paper was being fed |
00-047 | Paper in duplex |
00-1 | Auditron |
