Ошибка 4375 у автомобиля КамАЗ была обновлена 22:32. Определить ошибку в автомобиле КамАЗ можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером 4375 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля КамАЗ.
4375
Сбои в работе модуля регулировки давления для шестого колеса авто. Показания между компрессией блока и подаваемого воздушного потока расходятся. Если сам модуль давления исправен, то необходимо произвести диагностику пневмопроводов на засорение или повреждение.
Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки 4375 у автомобиля КамАЗ.
Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!
Чтобы помочь вам в решении ошибки 4375 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.
Илья Сергеевич Дорофеев |
Поддержка от автовладельцев Техник по диагностике автомобилей КамАЗ Стаж: 18 лет Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками 4375 по автомобилю КамАЗ. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов. Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями: |
Помощь и удаление ошибок у моделей КамАЗ
4308 (4х2); 4310 (6х6); 4355 (6×6); 43105 (6х6); 43114 (6×6); 43118 (6х6); 43255 (4х2); 43253 (4х2); 4326-9 (4х4); 44108 (6×6); 45141 (6×6); 45142 (6×4); 45143 (6×4); 4910 (4х4); 4911 (4х4); 4925 (6х6); 5320 (6х4); 5325 (4×2); 53202 (6х4); 53205 (6х4); 53208 (6х4); 53212 (6×4); 53213 (6х4); 53215 (6х4); 53228 (6×6); 53229 (6х4); 53605 (4х2); 5350 (6×6); 5410 (6×4); 54115 (6×4); 5460 (4х2); 5490 (4х2); 5511 (6х4); 55111 (6х4); 6460 (6х4); 65111 (6х6); 65115 (6х4); 65116 (6х4); 65117 (6×4); 6520 (6х4); 6522 (6×6); 6540 (8х4); 65201 (8х4); 65206 (6х4); 65207 (6х4); 65208 (6×2); 65209 (6×2); 65225 (6×6); 65226 (6×6); 6580 (6х4); 65801 (8х4); 65802 (6х6); 65806 (6х4);
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Поиск всех кодов ошибок на одном сайте. Расшифровка Кодов ошибок obd2 по маркам автомобилей.
Знайдено кодов ошибок: 1
Код ошибки:
Значение ошибки
Похожие причины кодов
Коды ошибок по маркам автомобилей
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.
Каталог руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей самых популярных марок
© 2022 manuals4car.ru Все права защищены.
При упоминании использовании материалов активная ссылка на manuals4car.ru обязательна.
ADM3 fault code (J1939) | ADM3 fault code (K-line) | MR2 fault code (K-line) | Местоположение ошибки | Описание ошибки | Меры по устранению |
SPN 69 FMI 11 | — | 12420 | Положение привода дросселя | Ниже диапазона измерения | |
SPN 69 FMI 12 | — | 12424 | Положение привода дросселя | Диапазон измерения не вероятен | |
SPN 69 FMI 13 | — | 14217 | Положение привода дросселя | Храктеристика | |
SPN 69 FMI 14 | — | 1420 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на высокий уровень | |
SPN 69 FMI 15 | — | 14206 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на низкий уровень | |
SPN 69 FMI 16 | — | 12431 | Положение привода дросселя | Дефектный | |
SPN 69 FMI 17 | — | 14218 | Положение привода дросселя | Положение за пределами | |
SPN 69 FMI 18 | 17309 | — | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Неправильный темп обновления | |
SPN 69 FMI 19 | 17319 | — | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 70 FMI 9 | 17409 | — | Выключатель стояночного тормоза | Неправильный темп обновления | |
SPN 70 FMI 19 | 17419 | — | Выключатель стояночного тормоза | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 84 FMI 3 | 10103 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Обрыв цепи | — Проверить провода |
SPN 84 FMI 9 | 10109 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправильный темп обновления | |
SPN 84 FMI 14 | 10114 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправдоподобный сигнал | — Проверить провода |
SPN 84 FMI 19 | 10119 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 91 FMI 0 | 10200 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Не настроен | — Проведите заново процедуру калибровки редали акселератора — Проверить провода — Граничное значение положение холостого хода: 5,0 V — Ограничение значение для позициции кикдаун: 4,9 V |
SPN 91 FMI 3 | 10203 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком высокое | — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позициции кикдаун: 4,9 V |
SPN 91 FMI 4 | 10204 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком низкое | — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позициции кикдаун: 4,9 V |
SPN 91 FMI 9 | 10209 | — | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Неправильный темп обновления | |
SPN 91 FMI 19 | 10219 | — | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 94 FMI 0 | — | 11715 | Давление топлива | Вход замыкнут на высокий уровень | |
SPN 94 FMI 1 | — | 11716 | Давление топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
SPN 94 FMI 2 | — | 11717 | Давление топлива | Диапазон/Эффективность функционирования | |
SPN 94 FMI 3 | — | 13015 | Давление топлива | Обрыв цепи | |
SPN 94 FMI 4 | — | 13016 | Давление топлива | Закорочен на землю | |
SPN 94 FMI 14 | — | 11917 | Давление топлива | Давление слишком высокоее/слишком низкое | |
SPN 96 FMI 9 | 17509 | — | Уровень топлива | Неправильный темп обновления | |
SPN 96 FMI 19 | 17519 | — | Уровень топлива | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 98 FMI 0 | 10400 | — | Уровень масла (от PLD/MR2) | Уровень масла слишком высокий | — Вытекание лишнего масла. — Примечание: Эта проблема может возникнуть также, если в PLD/MR2 были запрограммирован неправильный тип масляного поддона . |
SPN 91 FMI 4 | 10204 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком низкое | — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позициции кикдаун: 4,9 V |
SPN 91 FMI 9 | 10209 | — | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Неправильный темп обновления | |
SPN 91 FMI 19 | 10219 | — | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 94 FMI 0 | — | 11715 | Давление топлива | Вход замыкнут на высокий уровень | |
SPN 94 FMI 1 | — | 11716 | Давление топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
SPN 94 FMI 2 | — | 11717 | Давление топлива | Диапазон/Эффективность функционирования | |
SPN 94 FMI 3 | — | 13015 | Давление топлива | Обрыв цепи | |
SPN 94 FMI 4 | — | 13016 | Давление топлива | Закорочен на землю | |
SPN 94 FMI 14% | — | 11917 | Давление топлива | Давление слишком высокоее/слишком низкое | |
SPN 96 FMI 9 | 17509 | — | Уровень топлива | Неправильный темп обновления | |
SPN 96 FMI 19 | 17519 | — | Уровень топлива | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 98 FMI 0 | 10400 | — | Уровень масла (от PLD/MR2) | Уровень масла слишком высокий | — Вытекание лишнего масла. — Примечание: Эта проблема может возникнуть также, если в PLD/MR2 были запрограммирован неправильный тип масляного поддона . |
SPN 100 FMI 14 | 10514% | — | Давление масла (от PLD/MR2) | Давление масла слишком низкое | — Проверьте масляный насос и масляный контур. |
SPN 100 FMI 14 | — | 12020 | Давление масла (от PLD/MR2) | Давление масла слишком низкое | |
SPN 102 FMI 0 | — | 118%0 | Tурбокомпрессор / Наддув | Кратковременное увеличение давления наддува | |
SPN 102 FMI 1 | — | 11818 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
SPN 102 FMI 2 | — | 114%17 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Диапазон цепи/Эффективность функционирования | |
SPN 102 FMI 3 | — | 11415 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Замыкание на высокий уровень | |
SPN 102 FMI 4 | — | 11416 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Замыкание на низкий уровень | |
SPN 102 FMI 7 | — | 11876 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
SPN 102 FMI 7 | — | 11878 | Tурбокомпрессор / Наддув | Клапан обхода — механический | |
SPN 102 FMI 13 | — | 11873 | Tурбокомпрессор / Наддув | Начальный наддув, предел управления | |
SPN 102 FMI 13 | — | 11874 | Tурбокомпрессор / Наддув | Начальный наддув, отклонение управления слишком высокое | |
SPN 102 FMI 13 | — | 11875 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
SPN 103 FMI 3 | — | 12616 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Замыкание на низкий уровень | |
SPN 103 FMI 4 | — | 12615% | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Замыкание на высокий уровень | |
SPN 103 FMI 7 | — | 12612 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Потеря сигнала, нет цикла нагрузки 1 | |
SPN 105 FMI 0 | — | 1182 | Температура воздуха на впуске | Температура слишком высокая | |
SPN 105 FMI 3 | — | 11215 | Датчик1 температуры воздуха на впуске | Замыкание на высокий уровень | |
SPN 105 FMI 4 | — | 11216 | Датчик1 температуры воздуха на впуске | Замыкание на низкий уровень | |
SPN 107 FMI 0 | 10800 | — | Датчик воздушного фильтра (LFSE) | Дифференциальное давление слишком высокоее | — Проверить провода |
SPN 107 FMI 3 | 10803 | — | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Обрыв цепи | — Проверить провода |
SPN 107 FMI 4 | 10804 | — | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Короткое замыкание на землю | — Проверить провода |
SPN 110 FMI 0 | — | 12122 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Высокая температура хладагента | — Уровень охлаждающей жидкости и проверить контур охлаждения. |
SPN 110 FMI 3 | — | 11515 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Датчик 1 Замыкание на высокий уровень | |
SPN 110 FMI 4 | — | 11516 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Датчик 1 Замыкание на низкий уровень | |
SPN 110 FMI 14 | 10914 | — | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Температура хладагента слишком высокое | — Уровень охлаждающей жидкости и проверить контур охлаждения. |
SPN 111 FMI 1 | 11001 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Низкий уровень хладагента | — Долейте охлаждающую жидкость — Проверить провода |
SPN 111 FMI 3 | 11003 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Обрыв цепи | — Проверить провода — Voltage must be larger than 2,0 V. |
SPN 111 FMI 4 | 11004 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Короткое замыкание на землю | — Проверить провода. |
SPN 111 FMI 14 | 11014 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Уровень хладагента слишком Низко | — Долейте охлаждающую жидкость — Проверить провода |
SPN 158 FMI 0 | 11100 | — | Включаемое (Клемма 15%) напряжение батареи | По напряжению | — Проверьте напряжение батареи — Проверьте параметр 2/08 (24V/12V selection) |
SPN 158 FMI 1 | 11101 | — | Включаемое (Клемма 15%) напряжение батареи | Под напряжением | — Проверьте напряжение батареи — Проверьте параметр 2/08 (24V/12V selection) |
SPN 158 FMI 2 | — | 12219 | Включаемое (Клемма 15%) напряжение батареи | Непоследовательный | |
SPN 158 FMI 14 | — | 12319 | Включаемое (Клемма 15%) напряжение батареи | Непоследовательный выключение стартера | |
SPN 161 FMI 9 | 17609 | — | Входная скорость шахты передачи | Неправильный темп обновления | |
SPN 161 FMI 19 | 17619 | — | Входная скорость шахты передачи | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 168 FMI 3 | — | 17542 | Напряжение бортовой сети | Напряжение высоко | |
SPN 168 FMI 4 | — | 17543 | Напряжение бортовой сети | Напряжение низко | |
SPN 171 FMI 2 | — | 13617 | Температура окружающего воздуха | Диапазон цепи/Эффективность функционирования датчика | |
SPN 171 FMI 3 | 16603 | — | Температура окружающего воздуха | Напряжение слишком высокое | — Проверить провода — Входной вывод в зависимости от конфигурации параметра 13/39 |
SPN 171 FMI 4 | 16604 | — | Температура окружающего воздуха | Напряжение слишком низкое | — Проверить провода — Входной вывод в зависимости от конфигурации параметра 13/39 |
SPN 171 FMI 9 | 16609 | — | Температура окружающего воздуха | Неправильный темп обновления | |
SPN 171 FMI 9 | — | 13604 | Температура окружающего воздуха | Потерянное сообщение | |
SPN 171 FMI 19 | 16619 | — | Температура окружающего воздуха | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 173 FMI 0 | — | 12406 | Температура выхлопных газов двигателя | Выше номинальной ценности | |
SPN 173 FMI 15% | — | 12429 | Температура выхлопных газов двигателя | слишком высокое | |
SPN 174 FMI 3 | — | 11115 | Датчик «A» температуры топлива | Вход замыкнут на высокий уровень | |
SPN 174 FMI 4 | — | 11116 | Датчик «A» температуры топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
SPN 175 FMI 3 | — | 11015 | Датчик температуры масла двигателя | Замыкание на высокий уровень | |
SPN 175 FMI 4 | — | 11016 | Датчик температуры масла двигателя | Замыкание на низкий уровень | |
SPN 190 FMI 0 | — | 10530 | Обороты двигателя | Машинное условие превышения скорости | |
SPN 191 FMI 9 | 17709 | — | Обороты выходного вала коробки передач | Неправильный темп обновления | |
SPN 191 FMI 19 | 17719 | — | Обороты выходного вала коробки передач | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 354 FMI 3 | — | 13415% | Комбинированый датчик окружающего воздуха, влажность | Замыкание на высокий уровень | |
SPN 354 FMI 4 | — | 13416 | Комбинированый датчик окружающего воздуха, влажность | Замыкание на низкий уровень | |
SPN 523 FMI 9 | 17809 | — | Текущая передача трансмиссии | Неправильный темп обновления | |
SPN 523 FMI 19 | 17819 | — | Текущая передача трансмиссии | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 524 FMI 9 | 17909 | — | Выбранная передача трансмиссии | Неправильный темп обновления | |
SPN 524 FMI 19 | 17919 | — | Выбранная передача трансмиссии | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 558 FMI 1 | 11701 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Оба равные сигнала, но не должны | — Проверить провода |
SPN 558 FMI 5 | 11705 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Разомкнуты цепи обоих выключателей | — Проверить провода -Замените педальный узел, неисправен |
SPN 558 FMI 9 | 11709 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Неправильный темп обновления | |
SPN 558 FMI 12 | 11712 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Замкнуты цепи обоих выключателей | — Проверить провода — Замените педальный узел, неисправен |
SPN 558 FMI 19 | 11719 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 559 FMI 9 | 18009 | — | Датчик кикдауна педали акселератора | Неправильный темп обновления | |
SPN 559 FMI 19 | 18019 | — | Датчик кикдауна педали акселератора | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 573 FMI 9 | 18109 | — | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Неправильный темп обновления | |
SPN 573 FMI 19 | 18119 | — | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 574 FMI 9 | 1809 | — | Изменение передачи в процессе | Неправильный темп обновления | |
SPN 574 FMI 19 | 1819 | — | Изменение передачи в процессе | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 596 FMI 9 | 18309 | — | Выключатель активации круиз-контроль | Неправильный темп обновления | |
SPN 596 FMI 19 | 18319 | — | Выключатель активации круиз-контроль | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 597 FMI 9 | 18409 | — | Датчик тормоза | Неправильный темп обновления | |
SPN 597 FMI 19 | 18419 | — | Датчик тормоза | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 598 FMI 9 | 18509 | — | Датчик сцепления | Неправильный темп обновления | |
SPN 598 FMI 19 | 18519 | — | Датчик сцепления | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 599 FMI 9 | 11809 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Неправильный темп обновления (выключатель набора) | |
SPN 599 FMI 12 | 11812 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Оба выключателя CC-и CC + замкнуты | — Проверить провода — Прверить переключатель круиз-контроля |
SPN 599 FMI 14 | 11814 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Неудавшаяся проверка правдоподобия (проверить проводку подрулевого переключателя) | — Проверить провода от подрулевого переключателя — Проверьте параметр 13/37 |
SPN 599 FMI 19 | 11819 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 600 FMI 9 | 18609 | — | Выключатель ограничителя круиз-контроля (уменьшение) | Неправильный темп обновления | |
SPN 600 FMI 19 | 18619 | — | Выключатель ограничителя круиз-контроля (уменьшение) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 601 FMI 9 | 11909 | — | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Неправильный темп обновления (выключатель резюме) | |
SPN 601 FMI 12 | 11912 | — | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Оба выключателя CC + и CC- нажаты | — Проверить провода Прверить переключатель круиз-контроля |
SPN 601 FMI 14 | 11914 | — | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Неудавшаяся проверка правдоподобия (проверить проводку подрулевого переключателя) | — Проверить провода от подрулевого переключателя — Проверьте параметр 13/37 |
SPN 601 FMI 19 | 11919 | — | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 602 FMI 9 | 18709 | — | CCVS Увеличивающий выключатель круиз-контроля | Неправильный темп обновления или сигнал, не доступный | |
SPN 602 FMI 19 | 18719 | — | CCVS Увеличивающий выключатель круиз-контроля | Полученные сетевые данные ошибочны | |
SPN 609 FMI 0 | — | 19960 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Количество ключей иммобилайзера больше 8 | |
SPN 609 FMI 2 | 12002 | Ошибка PLD/MR2 | Неизвестная причина | — Проверить PLD/MR2 коды ошибок | |
SPN 609 FMI 2 | — | 19963 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Иммобилайзер TPC сигнализирует, что есть ошибка по CAN | |
SPN 609 FMI 2 | — | 19965 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Неправильный ключ Иммобилайзер | |
SPN 609 FMI 9 | — | 19964 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Иммобилайзер TPC сигнализируют ошибочную линию стартера | |
SPN 609 FMI 11 | — | 14056 | PLD/MR2 | Подмена карты данных, Эффективность модуля управления | |
SPN 609 FMI 11 | — | 14058 | PLD/MR2 | Подмена карты данных, программная ошибка управляющего модуля | |
SPN 609 FMI 11 | — | 19962 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Иммобилайзер, автоматически активированный | |
SPN 609 FMI 12 | — | 11315 | Цепь атмосферного давления PLD/MR2 | Обрыв цепи | |
SPN 609 FMI 12 | — | 11316 | Цепь атмосферного давления PLD/MR2 | Закорочен на землю | |
SPN 609 FMI 12 | — | 12401 | PLD/MR2 | Вспомогательное Напряжение Дефектных 8,5 В | |
SPN 609 FMI 12 | — | 12402 | PLD/MR2 | Общая внутренняя ошибка | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14024 | PLD/MR2 | Аварийный режим регулятора / регулятор#2 дефектный | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14034 | PLD/MR2 | Плюсовой ключ PVB1 неисправен | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14035 | PLD/MR2 | Плюсовой ключ PVB2 неисправен | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14036 | PLD/MR2 | Плюсовой ключ PV5 неисправен | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14038 | PLD/MR2 | Выходной элемент управления стартером поврежден (резервный) | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14039 | PLD/MR2 | Выходной элемент управления стартером поврежден (основной) | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14040 | PLD/MR2 | Ошибка диагностики стартера | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14041 | PLD/MR2 | Ошибка диагностики стартера | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14054 | PLD/MR2 | Ошибка шины данных CAN-L | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14262 | PLD/MR2 | Неправильный блок начальной загрузки | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14296 | PLD/MR2 Загрузчик | Дефектное прикладное программное обеспечение | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14297 | PLD/MR2 Загрузчик | Дефектная флэш-память | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14298 | PLD/MR2 Загрузчик | Флэш(энергонезависимая память) не стирается | |
SPN 609 FMI 12 | — | 14299 | PLD/MR2 Загрузчик | Нет прикладного программного обеспечения во флэш | |
SPN 609 FMI 12 | — | 18039 | Цепь реле стартера PLD/MR2 | Закороченный (главный или резервный) | |
SPN 609 FMI 13 | — | 12400 | PLD/MR2 | Нет. Из цилиндров, не соответствующих машинному типу | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14037 | Программа PLD/MR2 | Неправильный номер цилиндров | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14047 | Программа PLD/MR2 | Установлена ошибочная карта | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14048 | Программа PLD/MR2 | Неправильный номер цилиндров | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14049 | Программа PLD/MR2 | Калибровка PWM | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14050 | Программа PLD/MR2 | Неправильные аппаратные средства | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14051 | Программа PLD/MR2 | Контрольная сумма EEPROM 1 | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14052 | Программа PLD/MR2 | Контрольная сумма EEPROM 2 | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14053 | Программа PLD/MR2 | Контрольная сумма EEPROM 3 | |
SPN 609 FMI 14 | — | 14269 | Euromot3b / Модуль Управления двигателем Tier4i | Несоответствие управляющего модуля шасси | Новая текущая версия 10.00 |
SPN 609 FMI 14 | — | 19961 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Реакция ответа счетчика Иммобилайзера | |
SPN 611 FMI 4 | — | 16506 | Маслоотделитель | Замыкание на низкий уровень | |
SPN 611 FMI 12 | — | 16564 | Маслоотделитель | Замыкание на высокий уровень | |
SPN 620 FMI 3 | 12103 | Аналоговое напряжение | Напряжение слишком высокое > 5,2 В. | — Напряжение питания > 5,2 V. | |
SPN FMI | 15/226 | Педаль акселератора (AFP +}; | |||
SPN 620 FMI 4 | 12104 | — | Питание аналоговой педаль акселератора (AFP +) | Напряжение слишком низкое | — Напряжение питания < 4,8 V. |
SPN 625 FMI 2 | 12202 | — | CAN связь ADM3 -PLD/MR2 | Нет связи с PLD/MR2 | — Проверить провода (engine CAN) — Проверьте конфигурацию: PLD/MR2 parameter (../..) и ADM3 параметр 01/01 была установлена эквивалентная функциональность (Один провод способность) |
SPN 625 FMI 2 | — | 10102 | CAN связь ADM3 -PLD/MR2 | Плученные данные недействительны | — Проверить провода (CAN двигателя) |
SPN 625 FMI 2 | — | 10104 | CAN связь ADM3 -PLD/MR2 | Никакая коммуникация | — Проверить провода (CAN двигателя) |
SPN 625 FMI 14 | — | 10100 | CAN связь ADM3 -PLD/MR2 | Замыкание CAN B шины (+) | — Проверить провода (CAN двигателя) |
SPN 625 FMI 14 | — | 10101 | CAN связь ADM3 -PLD/MR2 | Замыкание CAN B шины (-) | — Проверить провода (CAN двигателя) |
SPN 625 FMI 14 | — | 10149 | PLD/MR2 | Ошибка управляющего модуля опциями транспортного средства | |
SPN 630 FMI 2 | — | 14092 | Управляющий модуль | Эффективность функционирования модуля | |
SPN 630 FMI 9 | — | 14149 | Управляющий модуль | Ошибка опций транспортного средства | — Проверьте параметры моторного тормоза |
SPN 632 FMI 5 | — | 12430 | Управление клапаном отсечки топлива «A» | Обрыв цепи | |
SPN 636 FMI 1 | — | 10310 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Диапазон контура / Эффективность функционирования | |
SPN 636 FMI 3 | — | 10309 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Обрыв цепи | |
SPN 636 FMI 4 | — | 10308 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Вход замкнут на низкий уровень | |
SPN 636 FMI 7 | — | 10311 | Положение коленчатого вала | Соотношение положение коленвала(Банк 1 Датчик) | |
SPN 636 FMI 8 | — | 10312 | Цепь датчика положения коленчатого вала «A» | Время ожидания вышло | |
SPN 636 FMI 14 | — | 10313 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Ошибка полярности | |
SPN 639 FMI 2 | 14902 | — | Интерфейс SAE J1939 | По крайней мере одно сообщение J1939 отсутствует | — Проверить провода -Проверьте остальные электронные блоки на J1939 |
SPN 651 FMI 5 | — | 15027 | Цилиндр инжектора 1 | Обрыв цепи | |
SPN 651 FMI 6 | — | 15028 | Цилиндр инжектора 1 | Замыкание цепи | |
SPN 651 FMI 7 | — | 15026 | Цилиндр инжектора 1 | Время впрыска, нет подачи | |
SPN 651 FMI 12 | — | 19044 | Цилиндр инжектора 1 | Управление ХХ в ограничении | |
SPN 651 FMI 14 | — | 19045 | Цилиндр инжектора 1 | Коррекция цилиндров в ограничении | |
SPN 652 FMI 5 | — | 15127 | Цилиндр инжектора 2 | Обрыв цепи | |
SPN 652 FMI 6 | — | 15128 | Цилиндр инжектора 2 | Замыкание цепи | |
SPN 652 FMI 7 | — | 15126 | Цилиндр инжектора 2 | Время впрыска, нет подачи | |
SPN 652 FMI 12 | — | 19144 | Цилиндр инжектора 2 | Управление ХХ в ограничении | |
SPN 652 FMI 14 | — | 1914 | Цилиндр инжектора 2 | Коррекция цилиндров в ограничении | |
SPN 653 FMI 5 | — | 15227 | Цилиндр инжектора 3 | Обрыв цепи | |
SPN 653 FMI 6 | — | 15228 | Цилиндр инжектора 3 | Замыкание цепи | |
SPN 653 FMI 7 | — | 15226 | Цилиндр инжектора 3 | Время впрыска, нет подачи | |
SPN 653 FMI 12 | — | 19244 | Цилиндр инжектора 3 | Управление ХХ в ограничении | |
SPN 653 FMI 14 | — | 19245 | Цилиндр инжектора 3 | Коррекция цилиндров в ограничении | |
SPN 654 FMI 5 | — | 15327 | Цилиндр инжектора 4 | Обрыв цепи | |
SPN 654 FMI 6 | — | 15328 | Цилиндр инжектора 4 | Замыкание цепи | |
SPN 654 FMI 7 | — | 15326 | Цилиндр инжектора 4 | Время впрыска, нет подачи | |
SPN 654 FMI 12 | — | 19344 | Цилиндр инжектора 4 | Управление ХХ в ограничении | |
SPN 654 FMI 14 | — | 19345 | Цилиндр инжектора 4 | Коррекция цилиндров в ограничении | |
SPN 655 FMI 5 | — | 15427 | Цилиндр инжектора 5 | Обрыв цепи | |
SPN 655 FMI 6 | — | 15428 | Цилиндр инжектора 5 | Замыкание цепи | |
SPN 655 FMI 7 | — | 15426 | Цилиндр инжектора 5 | Время впрыска, нет подачи | |
SPN 655 FMI 12 | — | 19444 | Цилиндр инжектора 5 | Управление ХХ в ограничении | |
SPN 655 FMI 14 | — | 19445 | Цилиндр инжектора 5 | Коррекция цилиндров в ограничении | |
